序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 144 | 任九 | ||||||||||
1 | 日 本 | VS | 印 尼 | 3 | 200 | 2600 | 4 | 100 | 1700 | -1 | 0 | -1100 | 0 | 200 | -1000 | 3 | 3 |
2 | 伊拉克 | VS | 越 南 | 30 | -40 | -90 | 7 | 0 | 50 | 24 | -30 | -155 | 8 | -30 | -50 | 3 | 3 |
3 | 约 旦 | VS | 巴 林 | -18 | 10 | 70 | 20 | 0 | 10 | 7 | -12 | 2 | 5 | 10 | -20 | 31 | 31 |
4 | 韩 国 | VS | 马 来 | 8 | -550 | -1200 | 5 | 50 | 1000 | -1 | -300 | -1600 | 6 | -100 | -700 | 3 | 3 |
5 | 吉尔吉 | VS | 阿 曼 | 145 | 15 | -11 | 0 | -20 | -4 | 295 | 80 | -49 | -90 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | 沙 特 | VS | 泰 国 | 11 | -25 | 0 | 6 | 0 | 50 | 17 | -40 | -430 | -1 | -5 | 10 | 310 | * |
7 | 伯恩茅 | VS | 斯旺西 | 7 | 0 | 50 | 6 | 0 | 200 | -6 | 60 | 60 | 1 | -15 | -40 | 3 | 3 |
8 | 马洛卡 | VS | 赫罗纳 | 20 | 0 | 15 | 20 | 0 | 15 | -7 | 7 | 0 | -15 | -3 | 10 | 03 | * |
9 | 毕尔巴 | VS | 巴 萨 | 10 | 15 | 12 | 17 | -10 | 17 | -8 | 27 | -6 | 7 | 2 | -6 | 30 | * |
10 | 马竞技 | VS | 塞维利 | 10 | 10 | 40 | 9 | 0 | 50 | -2 | 18 | 0 | 4 | -22 | -15 | 3 | 3 |
11 | 纳米比 | VS | 马 里 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | -115 | 31 | -5 | -55 | 0 | -3 | 03 | * |
12 | 南 非 | VS | 突尼斯 | 13 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | -75 | -15 | 17 | -10 | -5 | -5 | 130 | * |
13 | 赞比亚 | VS | 摩洛哥 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 3 | -50 | 50 | -13 | -130 | 20 | 3 | 0 | 0 |
14 | 坦桑尼 | VS | 民刚果 | 10 | 10 | 0 | 50 | 15 | 0 | 150 | 70 | -70 | -75 | 25 | -4 | 0 | 0 |
013期战绩:10场 |