序号 | 对阵 | 澳指初指 | 临场数据 | 数据变化分析 | 512 | |||||||||
1 | 谢菲联 | VS | 布赖顿 | 1.84 | +1 | 1.96 | +1 | 临场降低客队奖金两解,足彩防冷。 | 03 | |||||
2 | 利 兹 | VS | 普利茅 | 1.81 | -1.5 | 1.99 | -1.5 | 临场升高主队奖金异常,足彩防冷。 | 31 | |||||
3 | 莱切城 | VS | 伯明翰 | 1.94 | -1.5 | 1.86 | -1/1.5 | 临场退指摇晃,足彩作胆。 | 3 | |||||
4 | 埃弗顿 | VS | 卢 顿 | 1.86 | -1 | 1.94 | -1 | 临场升高主队奖金异常,足彩防冷。 | 30 | |||||
5 | 富勒姆 | VS | 纽卡斯 | 1.78 | +0/0.5 | 2.02 | +0/0.5 | 临场降低客队奖金两解,足彩分胜负。 | 03 | |||||
6 | 不来梅 | VS | 弗赖堡 | 1.89 | 0 | 1.97 | 0 | 临场降低主队奖金,足彩作胆。 | 3 | |||||
7 | 沃尔夫 | VS | 科 隆 | 1.82 | -0.5 | 2.04 | -0.5 | 临场升高主队奖金不利,足彩防冷。 | 30 | |||||
8 | 斯图加 | VS | 莱比锡 | 1.96 | 0 | 1.90 | 0 | 临场降低客队奖金异常,足彩分胜负。 | 03 | |||||
9 | 奥格斯 | VS | 拜 仁 | 1.95 | +1.5/2 | 1.91 | +1.5/2 | 临场降低客队奖金正防,足彩作胆。 | 0 | |||||
10 | 霍芬海 | VS | 海 登 | 1.84 | -0.5/1 | 2.02 | -0.5/1 | 临场降低主队奖金异常,足彩防冷。 | 30 | |||||
11 | 勒 沃 | VS | 门 兴 | 1.99 | -1.5/2 | 1.87 | -1.5/2 | 临场降低主队奖金稍异,足彩谨慎防冷。 | 31 | |||||
12 | 亚特兰 | VS | 乌迪内 | 1.88 | -1 | 1.98 | -1 | 临场降低主队奖金,足彩首选3。 | 31 | |||||
13 | 尤 文 | VS | 恩波利 | 1.98 | -1.5 | 1.88 | -1.5 | 临场降低主队奖金正防,足彩作胆。 | 3 | |||||
14 | AC米兰 | VS | 博洛尼 | 1.98 | -0.5/1 | 1.88 | -0.5/1 | 临场升高主队奖金摇晃,足彩作胆。 | 3 | |||||
011期战绩:9场 |