序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 谢菲联 | VS | 布赖顿 | 0 | -23 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
2 | 利 兹 | VS | 普利茅 | 3 | 29 | 3 | 3 | 3 | ||
3 | 莱切城 | VS | 伯明翰 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
4 | 埃弗顿 | VS | 卢 顿 | 1 | 10 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
5 | 富勒姆 | VS | 纽卡斯 | 1 | -34 | 1 | 03 | 103 | ||
6 | 不来梅 | VS | 弗赖堡 | 0 | -28 | 0 | 3 | 03 | ||
7 | 沃尔夫 | VS | 科 隆 | 0 | -16 | 0 | 31 | 031 | ||
8 | 斯图加 | VS | 莱比锡 | 0 | -23 | 0 | 0 | |||
9 | 奥格斯 | VS | 拜 仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 霍芬海 | VS | 海 登 | 3 | 0 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
11 | 勒 沃 | VS | 门 兴 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
12 | 亚特兰 | VS | 乌迪内 | 3 | 13 | 3 | 0 | 30 | ||
13 | 尤 文 | VS | 恩波利 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | ||
14 | AC米兰 | VS | 博洛尼 | 3 | -19 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
注数 | 64 | 2304 | ||||||||
011期战绩:10场 |