序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 768 | 任九 | ||||||||||||
1 | 伊拉克 | VS | 约 旦 | 10 | -10 | 9 | 10 | -10 | 10 | 10 | -9 | 7 | 12 | -8 | 12 | 10 | -8 | 9 | 30 | 30 |
2 | 卡塔尔 | VS | 巴勒斯 | 12 | 10 | -14 | 12 | 10 | -14 | 10 | 11 | -14 | 10 | 11 | -14 | 12 | 11 | -16 | 31 | 31 |
3 | 乌兹别 | VS | 泰 国 | 10 | -8 | 8 | 8 | -10 | 10 | 8 | -10 | 10 | 10 | -8 | 8 | 7 | -10 | 10 | 30 | * |
4 | 沙 特 | VS | 韩 国 | -18 | 12 | 12 | -16 | 7 | 10 | -15 | 12 | 12 | -14 | 10 | 9 | -14 | 10 | 9 | 01 | * |
5 | 诺丁汉 | VS | 阿森纳 | -18 | -7 | 16 | -18 | -10 | 14 | -17 | -9 | 14 | -17 | -10 | 16 | -18 | -10 | 15 | 0 | 0 |
6 | 卢 顿 | VS | 布赖顿 | 10 | -9 | 7 | 10 | -8 | 7 | 11 | -9 | 12 | 10 | -11 | 7 | 10 | -11 | 7 | 03 | * |
7 | 富勒姆 | VS | 埃弗顿 | -10 | 8 | 10 | -9 | 9 | 10 | -9 | 9 | 10 | -9 | 7 | 10 | -9 | 8 | 10 | 01 | 01 |
8 | 维 拉 | VS | 纽卡斯 | 10 | -9 | -17 | 10 | -9 | -16 | 10 | -9 | -17 | 10 | -9 | -17 | 10 | -8 | -18 | 3 | 3 |
9 | 布莱克 | VS | 雷克斯 | 12 | 11 | -12 | 9 | 10 | -13 | 11 | 11 | -12 | 10 | 11 | -14 | 9 | 10 | -15 | 31 | 31 |
10 | 萨勒尼 | VS | 罗 马 | -16 | -8 | 10 | -16 | -8 | 10 | -17 | -8 | 10 | -17 | -8 | 10 | -20 | -8 | 10 | 0 | * |
11 | 赫塔费 | VS | 格拉纳 | 12 | -8 | -20 | 11 | -8 | -20 | 12 | -7 | -16 | 10 | -9 | -15 | 10 | -9 | -13 | 3 | 3 |
12 | 佛得角 | VS | 毛里塔 | 10 | -8 | -19 | 10 | -10 | -20 | 10 | -10 | -18 | 10 | -7 | -15 | 10 | -7 | -13 | 3 | 3 |
13 | 马 里 | VS | 布基纳 | -3 | 10 | 11 | -2 | 12 | 12 | -1 | 10 | 12 | -1 | 11 | 12 | -1 | 10 | 7 | 103 | * |
14 | 摩洛哥 | VS | 南 非 | 8 | 10 | -13 | 9 | 10 | -14 | 8 | 10 | -15 | 10 | 12 | -14 | 7 | 10 | -17 | 31 | 31 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 伊拉克 | VS | 约 旦 | 40 | 29 | 31 | 45 | 30 | 25 | 42 | 28 | 30 | 46 | 28 | 26 | |||||
2 | 卡塔尔 | VS | 巴勒斯 | 68 | 21 | 11 | 62 | 24 | 14 | 67 | 21 | 12 | 64 | 22 | 14 | |||||
3 | 乌兹别 | VS | 泰 国 | 51 | 28 | 20 | 58 | 26 | 16 | 57 | 25 | 18 | 60 | 24 | 16 | |||||
4 | 沙 特 | VS | 韩 国 | 27 | 28 | 46 | 21 | 27 | 52 | 26 | 27 | 47 | 21 | 26 | 53 | |||||
5 | 诺丁汉 | VS | 阿森纳 | 13 | 22 | 66 | 12 | 21 | 68 | 13 | 22 | 65 | 12 | 20 | 68 | |||||
6 | 卢 顿 | VS | 布赖顿 | 19 | 22 | 59 | 20 | 24 | 57 | 19 | 21 | 60 | 21 | 22 | 57 | |||||
7 | 富勒姆 | VS | 埃弗顿 | 38 | 28 | 34 | 39 | 29 | 32 | 38 | 27 | 35 | 39 | 27 | 34 | |||||
8 | 维 拉 | VS | 纽卡斯 | 40 | 27 | 32 | 49 | 25 | 26 | 42 | 26 | 32 | 50 | 23 | 27 | |||||
9 | 布莱克 | VS | 雷克斯 | 55 | 25 | 20 | 53 | 24 | 23 | 56 | 23 | 21 | 54 | 22 | 24 | |||||
10 | 萨勒尼 | VS | 罗 马 | 18 | 27 | 55 | 16 | 26 | 58 | 19 | 25 | 56 | 17 | 25 | 58 | |||||
11 | 赫塔费 | VS | 格拉纳 | 54 | 28 | 19 | 51 | 28 | 20 | 52 | 27 | 22 | 53 | 26 | 21 | |||||
12 | 佛得角 | VS | 毛里塔 | 42 | 32 | 26 | 50 | 30 | 20 | 41 | 32 | 27 | 47 | 32 | 21 | |||||
13 | 马 里 | VS | 布基纳 | 43 | 32 | 25 | 42 | 32 | 26 | 45 | 30 | 25 | 41 | 33 | 26 | |||||
14 | 摩洛哥 | VS | 南 非 | 59 | 27 | 15 | 59 | 27 | 14 | 60 | 25 | 15 | 60 | 26 | 14 | |||||
015期战绩:10场 |