序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 塔吉克 | VS | 约 旦 | 0 | -28 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
2 | 澳大利 | VS | 韩 国 | 1 | -23 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
3 | 布里斯 | VS | 利 兹 | 3 | -17 | 3 | 1 | 31 | ||
4 | 海 登 | VS | 多 特 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 马格德 | VS | 基 尔 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | ||
6 | 卡尔斯 | VS | 韦 恩 | 3 | 29 | 3 | 01 | 301 | ||
7 | 莱 切 | VS | 佛罗伦 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 毕尔巴 | VS | 马洛卡 | 3 | 34 | 3 | 0 | 30 | ||
9 | 斯特堡 | VS | 日尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 阿尔城 | VS | 精 英 | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
11 | 布雷达 | VS | 格拉夫 | 1 | 8 | 1 | 03 | 103 | ||
12 | 威 廉 | VS | 坎布尔 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | ||
13 | 尼日利 | VS | 安哥拉 | 1 | 12 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
14 | 民刚果 | VS | 几内亚 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
注数 | 32 | 2304 | ||||||||
019期战绩:二等 |