序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1728 | 任九 | ||||||||||
1 | 伊 朗 | VS | 日 本 | 65 | 0 | 4 | 50 | -10 | 8 | 10 | 5 | -3 | -55 | -25 | 15 | 0 | 0 |
2 | 卡塔尔 | VS | 乌兹别 | 17 | -10 | 15 | 25 | -10 | 12 | -10 | -5 | 13 | 5 | 10 | -20 | 03 | * |
3 | 埃弗顿 | VS | 热 刺 | -30 | -10 | 35 | 10 | -10 | 5 | -22 | -7 | 3 | -26 | -17 | 8 | 310 | * |
4 | 纽卡斯 | VS | 卢 顿 | 7 | -70 | -100 | 4 | -25 | 50 | 4 | -70 | -240 | -3 | -20 | -40 | 3 | 3 |
5 | 伯恩利 | VS | 富勒姆 | -10 | -10 | 17 | 12 | -15 | 7 | -7 | -2 | -13 | -15 | -2 | -5 | 30 | 30 |
6 | 布赖顿 | VS | 水晶宫 | 7 | -40 | 25 | 5 | -20 | 13 | -9 | -5 | 15 | 7 | 0 | -85 | 31 | 31 |
7 | 谢菲联 | VS | 维 拉 | 100 | -8 | -5 | 20 | -20 | 3 | -35 | -13 | -2 | -35 | 0 | -4 | 310 | * |
8 | 拜 仁 | VS | 门 兴 | 5 | -200 | 200 | 4 | -50 | -400 | 2 | -250 | -600 | -2 | 0 | -200 | 3 | 3 |
9 | 波 鸿 | VS | 奥格斯 | 15 | 0 | -30 | 10 | 0 | -10 | 3 | 8 | -45 | -3 | -2 | -25 | 310 | * |
10 | 弗赖堡 | VS | 斯图加 | 20 | -10 | 0 | 20 | -20 | 0 | -10 | 7 | -10 | -32 | 7 | 1 | 03 | 03 |
11 | 美因茨 | VS | 不来梅 | -4 | 0 | 20 | 10 | -20 | 10 | 10 | 2 | -60 | 5 | 2 | -40 | 3 | 3 |
12 | 达姆施 | VS | 勒 沃 | 200 | 40 | -8 | 150 | -5 | 0 | 210 | 100 | -19 | -140 | -20 | 0 | 0 | 0 |
13 | 科 隆 | VS | 法兰克 | 12 | -20 | 5 | 10 | -20 | 10 | 5 | -20 | -12 | -20 | -10 | 1 | 01 | 01 |
14 | 佛得角 | VS | 南 非 | 40 | -20 | -20 | 7 | 2 | 7 | 30 | -15 | -55 | -8 | 7 | -20 | 30 | * |
016期战绩:10场 |