序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 浦项 | VS | 全北 | 15 | -30 | -10 | 10 | -25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -10 | 31 | * |
2 | 甲府 | VS | 蔚山 | 20 | -25 | 0 | 0 | -25 | 4 | 10 | -30 | 6 | -10 | -30 | 10 | 03 | * |
3 | 横滨 | VS | 曼谷联 | 3 | -70 | 100 | 3 | -20 | 50 | 2 | -25 | -10 | 2 | 25 | -60 | 310 | * |
4 | 艾因 | VS | 纳萨夫 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | -60 | 1 | -30 | 5 | 30 | * |
5 | 利胜利 | VS | 迈宽广 | - | - | - | - | - | - | 3 | -50 | -300 | 1 | -50 | 100 | 3 | 3 |
6 | 埃因霍 | VS | 多特 | 12 | -20 | 0 | 10 | -20 | 10 | -5 | -3 | -10 | 10 | -13 | -30 | 10 | 10 |
7 | 国米 | VS | 马竞技 | 5 | -20 | 20 | 0 | -20 | 30 | -34 | -2 | 105 | 3 | -22 | -45 | 3 | 3 |
8 | 那不勒 | VS | 巴萨 | 15 | -20 | -5 | 10 | -10 | 0 | 3 | -22 | -15 | -2 | -2 | -15 | 310 | * |
9 | 波尔图 | VS | 阿森纳 | 20 | -20 | 2 | 45 | 0 | 0 | 55 | -32 | -10 | -5 | -12 | -4 | 01 | 01 |
10 | 曼城 | VS | 布伦特 | 3 | 0 | 0 | 3 | -50 | 400 | 1 | -20 | -500 | 1 | -70 | -300 | 3 | 3 |
11 | 南安普 | VS | 赫尔城 | 0 | 20 | 25 | 0 | 5 | 50 | -5 | 30 | -65 | -2 | 10 | -65 | 31 | 31 |
12 | 伊普斯 | VS | 罗瑟汉 | 6 | 0 | -100 | 0 | 30 | 200 | -4 | 40 | -200 | -4 | 40 | -200 | 3 | 3 |
13 | 普利茅 | VS | 西布罗 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | -50 | 10 | 4 | -30 | 10 | -1 | 03 | 03 |
14 | 加的夫 | VS | 布莱克 | 10 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 10 | -25 | -23 | 10 | 0 | 30 | 30 |
023期战绩:7场 |