序号 | 对阵 | 主8平 | 主8无 | 客8平 | 客8无 | 系数 | 平测 | 定胆 | 小单 | 大单 | 任9 | ||
1 | 切尔西 | VS | 利 兹 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | +1 | 3 | 31 | 310 | |
2 | 狼 队 | VS | 布赖顿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | +1 | 1 | 31 | 31 | 31 |
3 | 诺丁汉 | VS | 曼 联 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | -1 | 0 | 03 | 03 | |
4 | 利物浦 | VS | 南安普 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | +1 | 3 | 30 | 310 | |
5 | 萨索洛 | VS | 那不勒 | 1 | 4 | 4 | 4 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 国 米 | VS | 亚特兰 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | +1 | 3 | 30 | 310 | 310 |
7 | 毕尔巴 | VS | 马竞技 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | +1 | 3 | 31 | 31 | 31 |
8 | 勒 皮 | VS | 雷 恩 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 费耶诺 | VS | 格罗宁 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10 | 圣克拉 | VS | 波尔图 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 里斯本 | VS | 本菲卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | +1 | 1 | 10 | 103 | |
12 | 麦国民 | VS | 亚国民 | 1 | 4 | 0 | 1 | 19 | +1 | 1 | 31 | 31 | 31 |
13 | 基国民 | VS | 特立登 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | -1 | 3 | 30 | 30 | |
14 | 蒙国民 | VS | 卡学院 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | +1 | 3 | 31 | 31 | 31 |
24029成绩:10场 |