序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 曼 城 | VS | 曼 联 | 3 | 0 | -50 | 0 | -20 | -100 | -9 | 30 | 160 | -10 | 40 | 210 | 3 | 3 |
2 | 科 隆 | VS | 勒 沃 | 290 | 27 | -20 | 0 | -25 | 3 | -100 | -10 | -2 | -100 | -10 | -2 | 0 | 0 |
3 | 霍芬海 | VS | 不来梅 | -15 | -10 | 50 | 4 | -30 | 0 | -10 | 5 | -5 | -10 | 5 | -5 | 30 | * |
4 | 弗洛西 | VS | 莱 切 | 5 | -10 | 10 | 10 | -20 | 0 | 13 | -13 | -33 | -2 | -13 | -7 | 03 | * |
5 | 恩波利 | VS | 卡利亚 | 5 | -20 | 10 | 0 | -20 | 10 | -6 | 0 | -13 | -16 | 0 | 12 | 31 | * |
6 | 亚特兰 | VS | 博洛尼 | 3 | -20 | 33 | 0 | -10 | -20 | -15 | 5 | 15 | -21 | 20 | 20 | 3 | * |
7 | 那不勒 | VS | 尤 文 | 2 | -20 | 17 | -8 | -10 | 10 | -16 | 3 | -1 | -8 | 3 | -13 | 30 | 30 |
8 | 马竞技 | VS | 贝蒂斯 | 0 | 0 | 30 | 0 | -33 | 30 | -4 | -25 | 30 | -4 | -25 | 30 | 3 | 3 |
9 | 马洛卡 | VS | 赫罗纳 | 10 | -20 | 5 | 10 | -20 | 0 | 0 | -3 | -11 | 0 | -3 | -11 | 103 | * |
10 | 毕尔巴 | VS | 巴 萨 | 15 | -20 | 0 | 10 | -20 | 0 | 15 | -13 | -19 | 15 | -13 | -19 | 01 | 01 |
11 | 蒙彼利 | VS | 斯特堡 | -5 | 0 | 15 | 5 | -10 | 0 | -15 | -8 | 22 | -15 | -8 | 22 | 31 | 31 |
12 | 里 昂 | VS | 朗 斯 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | -5 | 18 | -27 | -21 | 18 | -27 | -21 | 103 | 103 |
13 | 卡 萨 | VS | 吉维森 | 15 | -10 | 10 | 10 | -10 | 0 | -14 | -22 | 25 | -14 | -22 | 25 | 31 | 31 |
14 | 波尔图 | VS | 本菲卡 | 12 | 0 | 7 | -1 | 0 | 10 | 3 | -25 | 0 | 5 | -25 | -2 | 10 | 10 |
028期战绩:9场 |