序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 韩 国 | VS | 泰 国 | 3 | 3 | 3 | ||||
2 | 中国港 | VS | 乌兹别 | 0 | -14 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
3 | 新加坡 | VS | 中 国 | 3 | -16 | 3 | 10 | 310 | ||
4 | 印 尼 | VS | 越 南 | 0 | 0 | 3 | 03 | |||
5 | 伊 朗 | VS | 土库曼 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 阿 曼 | VS | 马 来 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
7 | 卡塔尔 | VS | 科威特 | 3 | 7 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
8 | 伊拉克 | VS | 菲律宾 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
9 | 沙 特 | VS | 塔吉克 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
10 | 格鲁吉 | VS | 卢森堡 | 1 | -20 | 1 | 30 | 130 | ||
11 | 希 腊 | VS | 哈萨克 | 3 | 1 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
12 | 波 兰 | VS | 爱沙尼 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
13 | 威尔士 | VS | 芬 兰 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
14 | 波 黑 | VS | 乌克兰 | 0 | -28 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
注数 | 64 | 1536 | ||||||||
041期战绩:12场 |