序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 1152 | 任九 | ||||||||||||
1 | 挪 威 | VS | 捷 克 | 12 | -8 | 12 | 7 | -7 | 10 | 8 | -7 | 10 | 7 | -7 | 10 | 10 | -7 | 8 | 03 | 03 |
2 | 荷 兰 | VS | 苏格兰 | 8 | -10 | 10 | 10 | -11 | 8 | 10 | -11 | 9 | 10 | -11 | 9 | 10 | -11 | 10 | 30 | * |
3 | 罗马尼 | VS | 北 爱 | 12 | -9 | -19 | 11 | -8 | -14 | 10 | -7 | -14 | 10 | -9 | -14 | 10 | -9 | -15 | 3 | * |
4 | 匈牙利 | VS | 土耳其 | 7 | -10 | 10 | 11 | -8 | 11 | 12 | -8 | 11 | 11 | -8 | 11 | 11 | -8 | 11 | 03 | 03 |
5 | 阿尔巴 | VS | 智 利 | -14 | -9 | 10 | -19 | -9 | 12 | -15 | -9 | 12 | -13 | -9 | 10 | -18 | -9 | 10 | 0 | 0 |
6 | 西班牙 | VS | 哥伦比 | 9 | 10 | -2 | 9 | 10 | -1 | 8 | 10 | -7 | 8 | 10 | -5 | 7 | 10 | -3 | 130 | * |
7 | 斯洛伐 | VS | 奥地利 | 10 | -9 | 11 | 10 | -9 | 11 | 11 | -8 | 12 | 9 | -9 | 10 | 10 | -9 | 11 | 03 | 03 |
8 | 爱尔兰 | VS | 比利时 | 7 | -8 | 10 | 7 | -8 | 10 | 7 | -8 | 10 | 7 | -7 | 10 | 9 | -8 | 10 | 03 | 03 |
9 | 英格兰 | VS | 巴 西 | 10 | -7 | -15 | 10 | -9 | -14 | 10 | -8 | -16 | 10 | -7 | -14 | 10 | -9 | -15 | 3 | 3 |
10 | 丹 麦 | VS | 瑞 士 | 11 | -9 | -17 | 10 | -8 | -17 | 10 | -8 | -17 | 10 | -8 | -18 | 10 | -8 | -18 | 3 | 3 |
11 | 法 国 | VS | 德 国 | 12 | -10 | 10 | 11 | -10 | 10 | 11 | -10 | 10 | 10 | -10 | 9 | 10 | -10 | 10 | 30 | 30 |
12 | 突尼斯 | VS | 克罗地 | -6 | 8 | 10 | -7 | 9 | 10 | -7 | 9 | 10 | -6 | 10 | 9 | -7 | 10 | 9 | 103 | * |
13 | 卡利斯 | VS | 斯蒂文 | 10 | -10 | 9 | 10 | -12 | 8 | 11 | -12 | 10 | 9 | -7 | 10 | 11 | -7 | 12 | 03 | * |
14 | 北安普 | VS | 德比郡 | -15 | -8 | 10 | -18 | -7 | 10 | -18 | -7 | 10 | -19 | -10 | 12 | -19 | -7 | 10 | 0 | 0 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 挪 威 | VS | 捷 克 | 42 | 28 | 30 | 47 | 27 | 26 | 45 | 27 | 28 | 47 | 27 | 26 | |||||
2 | 荷 兰 | VS | 苏格兰 | 64 | 22 | 14 | 65 | 21 | 14 | 65 | 22 | 13 | 65 | 22 | 13 | |||||
3 | 罗马尼 | VS | 北 爱 | 45 | 28 | 27 | 51 | 28 | 21 | 53 | 27 | 21 | 53 | 27 | 21 | |||||
4 | 匈牙利 | VS | 土耳其 | 42 | 29 | 29 | 41 | 28 | 31 | 42 | 28 | 29 | 41 | 28 | 31 | |||||
5 | 阿尔巴 | VS | 智 利 | 27 | 29 | 44 | 29 | 29 | 42 | 27 | 28 | 44 | 30 | 29 | 40 | |||||
6 | 西班牙 | VS | 哥伦比 | 63 | 22 | 14 | 53 | 26 | 21 | 55 | 24 | 21 | 54 | 25 | 20 | |||||
7 | 斯洛伐 | VS | 奥地利 | 33 | 28 | 38 | 30 | 29 | 41 | 30 | 29 | 40 | 29 | 29 | 41 | |||||
8 | 爱尔兰 | VS | 比利时 | 33 | 28 | 40 | 27 | 28 | 45 | 31 | 27 | 41 | 27 | 27 | 47 | |||||
9 | 英格兰 | VS | 巴 西 | 41 | 25 | 34 | 49 | 27 | 24 | 43 | 25 | 32 | 50 | 27 | 24 | |||||
10 | 丹 麦 | VS | 瑞 士 | 43 | 28 | 29 | 45 | 28 | 27 | 43 | 28 | 29 | 45 | 28 | 28 | |||||
11 | 法 国 | VS | 德 国 | 52 | 24 | 24 | 51 | 25 | 24 | 52 | 24 | 24 | 52 | 25 | 23 | |||||
12 | 突尼斯 | VS | 克罗地 | 20 | 24 | 55 | 17 | 23 | 60 | 20 | 25 | 54 | 16 | 24 | 59 | |||||
13 | 卡利斯 | VS | 斯蒂文 | 21 | 27 | 52 | 20 | 26 | 54 | 22 | 27 | 52 | 19 | 27 | 55 | |||||
14 | 北安普 | VS | 德比郡 | 20 | 25 | 55 | 18 | 25 | 57 | 19 | 25 | 56 | 19 | 25 | 56 | |||||
044期战绩:一等 |