序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 中 国 | VS | 新加坡 | 12 | -400 | -2300 | 1 | -50 | -600 | -7 | 115 | 500 | -7 | 115 | 500 | 3 | 3 |
2 | 泰 国 | VS | 韩 国 | -350 | -40 | 7 | -150 | -27 | 1 | 190 | 55 | -13 | 190 | 55 | -13 | 0 | 0 |
3 | 马 来 | VS | 阿 曼 | 10 | -10 | -15 | -10 | -15 | -5 | 20 | 0 | -8 | 20 | 0 | -8 | 01 | * |
4 | 塔吉克 | VS | 沙 特 | -40 | -20 | -3 | -30 | -20 | -2 | 35 | -23 | -2 | 35 | -23 | -2 | 01 | 01 |
5 | 科威特 | VS | 卡塔尔 | 45 | 10 | -17 | -75 | -25 | 3 | 85 | -3 | -8 | 85 | -3 | -8 | 01 | 01 |
6 | 英格兰 | VS | 比利时 | 29 | -20 | -55 | 10 | 0 | 13 | -30 | 40 | 120 | -15 | 32 | 45 | 3 | 3 |
7 | 德 国 | VS | 荷 兰 | 2 | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | -11 | 20 | -5 | -18 | -5 | 35 | 31 | 31 |
8 | 爱尔兰 | VS | 瑞 士 | 20 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 48 | -23 | -18 | 50 | -22 | -21 | 10 | * |
9 | 斯洛文 | VS | 葡萄牙 | 45 | 30 | 3 | 50 | 13 | 4 | 20 | -30 | -1 | 20 | -30 | -1 | 01 | * |
10 | 法 国 | VS | 智 利 | 14 | -25 | -150 | 8 | 0 | -100 | -5 | -5 | 80 | -5 | -5 | 80 | 31 | 31 |
11 | 西班牙 | VS | 巴 西 | 0 | 10 | 30 | 5 | 10 | 10 | -24 | 5 | 43 | -12 | 5 | 2 | 310 | * |
12 | 格鲁吉 | VS | 希 腊 | 20 | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10 | -25 | 2 | 10 | -25 | 2 | 03 | 03 |
13 | 威尔士 | VS | 波 兰 | 17 | -10 | -15 | 0 | 10 | -20 | 17 | -24 | -16 | 17 | -24 | -16 | 103 | * |
14 | 乌克兰 | VS | 冰 岛 | 5 | -20 | 0 | 0 | -13 | 50 | 7 | -60 | -40 | 0 | -45 | 65 | 3 | 3 |
045期战绩:9场 |