序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 巡游者 | VS | 伯明翰 | 1 | -11 | 1 | 03 | 103 | ||
2 | 南安普 | VS | 米德尔 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 哈德斯 | VS | 考文垂 | 3 | -21 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
4 | 赫尔城 | VS | 斯托克 | 3 | 8 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
5 | 诺维奇 | VS | 普利茅 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 加的夫 | VS | 桑德兰 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
7 | 谢周三 | VS | 斯旺西 | 1 | -15 | 1 | 30 | 130 | ||
8 | 普雷斯 | VS | 罗瑟汉 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
9 | 布莱克 | VS | 伊普斯 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
10 | 沃特福 | VS | 利 兹 | 0 | 0 | 1 | 01 | |||
11 | 里 尔 | VS | 朗 斯 | 3 | -8 | 3 | 1 | 31 | ||
12 | 吉维森 | VS | 法马利 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
13 | 本菲卡 | VS | 沙维什 | 3 | 3 | 3 | ||||
14 | 阿马多 | VS | 里斯本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注数 | 64 | 1728 | ||||||||
046期战绩:12场 |