序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 2304 | 任九 | ||||||||||||
1 | 巡游者 | VS | 伯明翰 | 8 | 10 | -14 | 7 | 10 | -15 | 10 | 8 | -16 | 10 | 9 | -15 | 10 | 8 | -16 | 13 | * |
2 | 南安普 | VS | 米德尔 | 11 | -11 | -18 | 10 | -11 | -19 | 10 | -9 | -19 | 10 | -9 | -19 | 10 | -11 | -19 | 3 | 3 |
3 | 哈德斯 | VS | 考文垂 | 11 | -8 | 11 | 11 | -8 | 10 | 12 | -8 | 10 | 11 | -8 | 11 | 10 | -7 | 10 | 30 | 30 |
4 | 赫尔城 | VS | 斯托克 | 8 | 10 | -15 | 10 | 9 | -14 | 10 | -7 | -15 | 10 | -9 | -14 | 10 | -7 | -16 | 31 | * |
5 | 诺维奇 | VS | 普利茅 | 11 | -10 | -14 | 10 | -9 | -16 | 10 | -10 | -15 | 10 | -11 | -14 | 10 | -9 | -17 | 3 | 3 |
6 | 加的夫 | VS | 桑德兰 | 9 | -10 | 10 | 12 | -10 | 10 | 7 | -11 | 10 | 10 | -10 | 10 | 7 | -9 | 10 | 03 | * |
7 | 谢周三 | VS | 斯旺西 | -3 | 9 | 10 | -3 | 8 | 10 | -3 | 8 | 10 | -3 | 8 | 10 | -3 | 7 | 10 | 103 | * |
8 | 普雷斯 | VS | 罗瑟汉 | 11 | 10 | -15 | 12 | 10 | -15 | 9 | 10 | -14 | 12 | 10 | -13 | 12 | 10 | -15 | 31 | 31 |
9 | 布莱克 | VS | 伊普斯 | -16 | -8 | 10 | -17 | -8 | 10 | -15 | -10 | 11 | -15 | -9 | 10 | -19 | -7 | 10 | 0 | 0 |
10 | 沃特福 | VS | 利 兹 | -16 | 11 | 12 | -17 | 11 | 11 | -17 | 9 | 10 | -16 | 9 | 10 | -19 | 9 | 10 | 01 | 01 |
11 | 里 尔 | VS | 朗 斯 | -3 | 9 | 10 | -4 | 8 | 10 | -5 | 8 | 10 | -5 | 10 | 10 | -3 | 8 | 10 | 103 | * |
12 | 吉维森 | VS | 法马利 | -8 | 10 | 11 | -10 | 9 | 10 | -9 | 11 | 10 | -9 | 10 | 10 | -9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
13 | 本菲卡 | VS | 沙维什 | 13 | -10 | -15 | 14 | -11 | -16 | 14 | -10 | -16 | 15 | -11 | -20 | 13 | -11 | -16 | 3 | 3 |
14 | 阿马多 | VS | 里斯本 | -19 | 12 | 10 | -19 | 12 | 10 | -19 | 10 | 12 | -18 | 12 | 12 | -19 | 12 | 10 | 01 | 01 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 巡游者 | VS | 伯明翰 | 46 | 28 | 26 | 47 | 28 | 25 | 47 | 29 | 25 | 46 | 29 | 25 | |||||
2 | 南安普 | VS | 米德尔 | 59 | 22 | 19 | 60 | 21 | 19 | 59 | 22 | 19 | 59 | 22 | 19 | |||||
3 | 哈德斯 | VS | 考文垂 | 32 | 27 | 41 | 33 | 28 | 40 | 31 | 28 | 41 | 31 | 28 | 41 | |||||
4 | 赫尔城 | VS | 斯托克 | 51 | 27 | 22 | 49 | 27 | 24 | 50 | 27 | 22 | 49 | 27 | 24 | |||||
5 | 诺维奇 | VS | 普利茅 | 63 | 22 | 16 | 63 | 21 | 16 | 63 | 22 | 16 | 65 | 21 | 14 | |||||
6 | 加的夫 | VS | 桑德兰 | 36 | 29 | 35 | 36 | 30 | 34 | 35 | 30 | 35 | 36 | 30 | 34 | |||||
7 | 谢周三 | VS | 斯旺西 | 40 | 28 | 32 | 39 | 28 | 33 | 38 | 29 | 33 | 38 | 28 | 34 | |||||
8 | 普雷斯 | VS | 罗瑟汉 | 60 | 23 | 16 | 62 | 24 | 15 | 61 | 23 | 16 | 62 | 25 | 13 | |||||
9 | 布莱克 | VS | 伊普斯 | 26 | 25 | 49 | 27 | 25 | 48 | 26 | 26 | 48 | 25 | 26 | 49 | |||||
10 | 沃特福 | VS | 利 兹 | 19 | 23 | 58 | 17 | 22 | 61 | 19 | 24 | 57 | 16 | 23 | 61 | |||||
11 | 里 尔 | VS | 朗 斯 | 45 | 28 | 27 | 44 | 28 | 27 | 46 | 27 | 27 | 45 | 28 | 28 | |||||
12 | 吉维森 | VS | 法马利 | 40 | 29 | 31 | 40 | 29 | 31 | 41 | 29 | 30 | 39 | 30 | 30 | |||||
13 | 本菲卡 | VS | 沙维什 | 84 | 11 | 6 | 84 | 11 | 6 | 83 | 12 | 5 | 85 | 11 | 4 | |||||
14 | 阿马多 | VS | 里斯本 | 9 | 16 | 75 | 9 | 16 | 74 | 9 | 16 | 75 | 8 | 16 | 76 | |||||
046期战绩:12场 |