序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 864 | 任九 | ||||||||||
1 | 巡游者 | VS | 伯明翰 | -5 | -5 | -25 | -5 | 15 | 0 | -4 | -5 | -25 | -9 | -5 | -20 | 301 | * |
2 | 南安普 | VS | 米德尔 | -7 | -20 | -20 | 0 | 20 | 0 | -10 | 10 | -25 | -7 | 10 | -25 | 3 | 3 |
3 | 哈德斯 | VS | 考文垂 | -20 | 0 | -10 | -13 | 10 | 7 | -32 | 5 | -3 | -32 | 5 | -3 | 30 | 30 |
4 | 赫尔城 | VS | 斯托克 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | -10 | -80 | 2 | -10 | -50 | 3 | 3 |
5 | 诺维奇 | VS | 普利茅 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | -50 | -7 | 7 | -55 | -1 | 0 | -105 | 3 | 3 |
6 | 加的夫 | VS | 桑德兰 | -13 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -18 | 1 | -10 | -15 | 1 | -20 | 30 | * |
7 | 谢周三 | VS | 斯旺西 | -20 | -5 | -5 | -5 | 10 | 5 | -12 | 5 | -17 | -12 | 0 | -12 | 301 | * |
8 | 普雷斯 | VS | 罗瑟汉 | -3 | -10 | -50 | 3 | 20 | -50 | -8 | -7 | -10 | -5 | 13 | -110 | 3 | 3 |
9 | 布莱克 | VS | 伊普斯 | 0 | 15 | -4 | -20 | 15 | 4 | -45 | 0 | -2 | -55 | 0 | 2 | 01 | 01 |
10 | 沃特福 | VS | 利 兹 | -20 | 0 | -7 | -30 | 20 | 2 | -15 | 8 | -9 | -95 | -2 | 0 | 01 | 01 |
11 | 里 尔 | VS | 朗 斯 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -7 | -22 | -13 | -2 | -12 | -28 | 310 | * |
12 | 吉维森 | VS | 法马利 | 7 | 5 | -10 | -1 | 15 | -10 | -2 | -8 | -27 | -10 | 2 | -27 | 30 | * |
13 | 本菲卡 | VS | 沙维什 | 0 | 100 | -200 | 3 | 50 | -600 | -4 | 10 | -400 | -1 | -40 | -800 | 3 | 3 |
14 | 阿马多 | VS | 里斯本 | -100 | 20 | 0 | -200 | -5 | 6 | -200 | -35 | -3 | -300 | -35 | 0 | 0 | 0 |
046期战绩:11场 |