序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 西布罗 | VS | 沃特福 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | -33 | 14 | -20 | -90 | 0 | 0 | -65 | 310 | * |
2 | 考文垂 | VS | 加的夫 | 4 | 20 | -20 | 3 | 20 | -75 | -10 | 15 | 35 | -3 | 15 | -115 | 3 | 3 |
3 | 斯旺西 | VS | 巡游者 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 11 | -10 | -33 | -15 | 5 | -12 | 301 | * |
4 | 伯明翰 | VS | 普雷斯 | -10 | 20 | 20 | -1 | 10 | -10 | -2 | -15 | -8 | -10 | 5 | -28 | 30 | * |
5 | 桑德兰 | VS | 布莱克 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | -15 | -20 | 20 | 5 | -10 | 20 | -35 | 30 | * |
6 | 普利茅 | VS | 布里斯 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | -10 | -32 | 10 | 8 | -17 | 15 | -22 | 30 | * |
7 | 伊普斯 | VS | 南安普 | -3 | 20 | 12 | 0 | 10 | -3 | -5 | 28 | -21 | -10 | 8 | -21 | 31 | 31 |
8 | 利 兹 | VS | 赫尔城 | 4 | -30 | 100 | 0 | 20 | -50 | -5 | 5 | -20 | -5 | 15 | -120 | 3 | 3 |
9 | 卡利亚 | VS | 维罗纳 | 5 | -25 | 10 | 15 | 10 | -10 | 6 | -40 | -27 | 20 | 0 | -55 | 10 | 10 |
10 | 萨索洛 | VS | 乌迪内 | 10 | -25 | 5 | 7 | -5 | 0 | 38 | -39 | -37 | 3 | -14 | -17 | 01 | 01 |
11 | 莱 切 | VS | 罗 马 | 0 | -20 | 4 | 0 | -20 | 2 | 0 | -35 | -5 | -30 | -35 | 1 | 30 | 30 |
12 | 国 米 | VS | 恩波利 | -2 | -120 | 300 | 3 | -50 | 0 | -4 | -60 | 0 | -1 | -60 | -500 | 3 | 3 |
13 | 比利亚 | VS | 马竞技 | -20 | -50 | -5 | 0 | -15 | 5 | -35 | -30 | 5 | -20 | -15 | -8 | 0 | 0 |
14 | 波蒂芒 | VS | 布拉加 | -25 | 7 | 3 | 50 | 27 | -6 | -40 | 17 | -9 | -40 | 17 | -9 | 03 | 03 |
047期战绩:12场 |