序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 1728 | 任九 | ||||||||||||
1 | 西布罗 | VS | 沃特福 | -12 | 12 | 11 | -9 | 8 | 10 | -9 | 8 | 10 | -10 | 8 | 10 | -8 | 7 | 10 | 01 | 01 |
2 | 考文垂 | VS | 加的夫 | 11 | -11 | -16 | 11 | -11 | -16 | 12 | -11 | -15 | 12 | -9 | -14 | 11 | -11 | -17 | 3 | 3 |
3 | 斯旺西 | VS | 巡游者 | 8 | -10 | 10 | 8 | -9 | 10 | 8 | -10 | 10 | 8 | -9 | 10 | 9 | -7 | 10 | 30 | * |
4 | 伯明翰 | VS | 普雷斯 | -1 | 9 | 10 | -3 | 8 | 10 | -4 | 9 | 10 | -3 | 9 | 10 | -3 | 8 | 10 | 103 | 103 |
5 | 桑德兰 | VS | 布莱克 | 9 | 10 | -19 | 10 | 7 | -19 | 10 | 9 | -17 | 10 | 8 | -17 | 10 | 12 | -19 | 13 | * |
6 | 普利茅 | VS | 布里斯 | 10 | -9 | 7 | 12 | -8 | 12 | 12 | -10 | 10 | 12 | -9 | 10 | 7 | -7 | 10 | 03 | 03 |
7 | 伊普斯 | VS | 南安普 | 7 | 10 | -17 | 8 | 10 | -16 | 8 | 10 | -15 | 8 | 10 | -16 | 8 | 10 | -17 | 31 | * |
8 | 利 兹 | VS | 赫尔城 | 12 | -9 | -17 | 14 | -10 | -17 | 12 | -10 | -17 | 14 | -11 | -17 | 10 | -11 | -16 | 3 | 3 |
9 | 卡利亚 | VS | 维罗纳 | -4 | 9 | 10 | -4 | 9 | 10 | -3 | 10 | 7 | -5 | 9 | 10 | -1 | 9 | 10 | 103 | 103 |
10 | 萨索洛 | VS | 乌迪内 | -14 | -8 | 10 | -13 | -9 | 10 | -13 | -7 | 10 | -14 | -8 | 10 | -13 | -9 | 10 | 0 | 0 |
11 | 莱 切 | VS | 罗 马 | -2 | 7 | 10 | -2 | 8 | 10 | -2 | 8 | 10 | -3 | 12 | 11 | -3 | 8 | 10 | 013 | * |
12 | 国 米 | VS | 恩波利 | 12 | -9 | -16 | 12 | -10 | -16 | 11 | -10 | -14 | 17 | -7 | -17 | 16 | -8 | -12 | 3 | 3 |
13 | 比利亚 | VS | 马竞技 | -17 | -10 | 12 | -13 | -10 | 12 | -15 | -7 | 10 | -13 | -10 | 11 | -18 | -10 | 12 | 0 | 0 |
14 | 波蒂芒 | VS | 布拉加 | -15 | 11 | 10 | -14 | 10 | 10 | -13 | 11 | 11 | -16 | 10 | 9 | -16 | 10 | 8 | 10 | * |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 西布罗 | VS | 沃特福 | 54 | 26 | 20 | 49 | 28 | 23 | 53 | 26 | 20 | 50 | 28 | 21 | |||||
2 | 考文垂 | VS | 加的夫 | 58 | 22 | 20 | 61 | 22 | 16 | 59 | 23 | 18 | 62 | 23 | 14 | |||||
3 | 斯旺西 | VS | 巡游者 | 42 | 28 | 30 | 38 | 29 | 33 | 42 | 27 | 31 | 38 | 29 | 33 | |||||
4 | 伯明翰 | VS | 普雷斯 | 43 | 26 | 31 | 39 | 28 | 32 | 40 | 27 | 33 | 39 | 29 | 31 | |||||
5 | 桑德兰 | VS | 布莱克 | 43 | 27 | 30 | 45 | 27 | 29 | 42 | 28 | 31 | 44 | 28 | 27 | |||||
6 | 普利茅 | VS | 布里斯 | 34 | 28 | 38 | 36 | 28 | 36 | 34 | 28 | 38 | 36 | 29 | 35 | |||||
7 | 伊普斯 | VS | 南安普 | 40 | 26 | 34 | 38 | 25 | 36 | 38 | 27 | 35 | 38 | 26 | 36 | |||||
8 | 利 兹 | VS | 赫尔城 | 65 | 22 | 13 | 66 | 20 | 13 | 66 | 20 | 14 | 66 | 21 | 12 | |||||
9 | 卡利亚 | VS | 维罗纳 | 45 | 29 | 26 | 44 | 29 | 27 | 46 | 27 | 27 | 45 | 29 | 25 | |||||
10 | 萨索洛 | VS | 乌迪内 | 37 | 29 | 34 | 33 | 29 | 38 | 38 | 27 | 35 | 34 | 29 | 38 | |||||
11 | 莱 切 | VS | 罗 马 | 24 | 28 | 48 | 22 | 28 | 50 | 24 | 26 | 49 | 23 | 26 | 51 | |||||
12 | 国 米 | VS | 恩波利 | 78 | 16 | 6 | 80 | 15 | 6 | 79 | 13 | 8 | 81 | 14 | 6 | |||||
13 | 比利亚 | VS | 马竞技 | 31 | 26 | 43 | 32 | 26 | 42 | 31 | 24 | 45 | 32 | 25 | 43 | |||||
14 | 波蒂芒 | VS | 布拉加 | 16 | 22 | 62 | 14 | 20 | 65 | - | - | - | - | - | - | |||||
047期战绩:12场 |