序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 埃弗顿 | VS | 伯恩利 | 8 | -40 | -20 | 2 | -20 | 20 | -2 | -16 | -10 | -2 | -16 | -10 | 3 | 3 |
2 | 富勒姆 | VS | 纽卡斯 | 0 | -15 | 5 | 10 | -30 | 0 | -12 | -12 | 7 | -12 | -12 | 7 | 31 | 31 |
3 | 狼 队 | VS | 西汉姆 | -1 | -20 | 10 | 5 | -20 | 0 | 8 | -23 | -10 | -2 | -23 | 3 | 31 | * |
4 | 维 拉 | VS | 布伦特 | 2 | -30 | 0 | 0 | -20 | 10 | 2 | -30 | -25 | 2 | -30 | -25 | 3 | 3 |
5 | 卢 顿 | VS | 伯恩茅 | 15 | -25 | 0 | 10 | -40 | 2 | 50 | 25 | -31 | 15 | 25 | -17 | 03 | * |
6 | 布赖顿 | VS | 阿森纳 | 20 | -20 | 3 | 20 | -20 | 1 | -25 | -15 | 1 | -25 | -15 | 1 | 013 | * |
7 | 柏林联 | VS | 勒 沃 | -5 | -20 | 2 | 20 | -20 | 0 | 35 | -10 | -8 | 35 | -10 | -8 | 01 | 01 |
8 | 弗赖堡 | VS | 莱比锡 | -10 | -33 | 5 | 10 | -33 | 2 | 65 | 0 | -15 | 45 | -5 | -13 | 031 | * |
9 | 海 登 | VS | 拜 仁 | 100 | -50 | 0 | 0 | -60 | 3 | 60 | -20 | -6 | 10 | -30 | -4 | 0 | 0 |
10 | 多 特 | VS | 斯图加 | 5 | -30 | 5 | 5 | -25 | 0 | -17 | -2 | 8 | -17 | -2 | 8 | 30 | * |
11 | 罗 马 | VS | 拉齐奥 | 14 | -30 | -20 | -5 | 0 | 10 | 3 | -2 | -35 | -9 | -2 | -5 | 13 | 13 |
12 | 恩波利 | VS | 都 灵 | 0 | -25 | 5 | 0 | -20 | 10 | 35 | -15 | -18 | 35 | -15 | -18 | 01 | 01 |
13 | 毕尔巴 | VS | 马洛卡 | 10 | 0 | -7 | 4 | -10 | -50 | -3 | -23 | 35 | -3 | -23 | 35 | 31 | 31 |
14 | 里斯本 | VS | 本菲卡 | 0 | -20 | -30 | 0 | 0 | 10 | -11 | -20 | 25 | -11 | -20 | 25 | 3 | 3 |
048期战绩:10场 |