序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 阿森纳 | VS | 拜 仁 | 0 | -25 | 10 | 0 | -25 | 27 | -11 | -28 | 5 | 3 | -53 | -33 | 310 | * |
2 | 皇 马 | VS | 曼 城 | 10 | -50 | -18 | -8 | -10 | 2 | -2 | -37 | -10 | -28 | -12 | -3 | 01 | * |
3 | 米尔沃 | VS | 莱切城 | -67 | 0 | 13 | -20 | 5 | 3 | -50 | -15 | -2 | -50 | -15 | -2 | 0 | 0 |
4 | 南安普 | VS | 考文垂 | 5 | 13 | -40 | -2 | 30 | -20 | 13 | -43 | -112 | -2 | -13 | -52 | 31 | 31 |
5 | 谢周三 | VS | 诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 | -8 | -10 | -12 | -8 | -10 | -12 | 10 | 10 |
6 | 普利茅 | VS | 巡游者 | -20 | 10 | 10 | -10 | 10 | 5 | -39 | -22 | 10 | -29 | -12 | 0 | 10 | * |
7 | 利 兹 | VS | 桑德兰 | 2 | 25 | -100 | 0 | 45 | -50 | 0 | -20 | -230 | 0 | 0 | -230 | 31 | 31 |
8 | 普雷斯 | VS | 哈德斯 | 10 | 5 | -15 | 5 | 0 | 0 | -5 | -10 | -15 | -5 | -10 | -15 | 30 | * |
9 | 乌迪内 | VS | 国 米 | -50 | -50 | 3 | 100 | -50 | 0 | -80 | -35 | -5 | -130 | -85 | 5 | 0 | 0 |
10 | 阿青年 | VS | 登博思 | 0 | -20 | 0 | 3 | -20 | -30 | -1 | -5 | -25 | 5 | -15 | -67 | 31 | 31 |
11 | 阿尔青 | VS | 埃 门 | -8 | -10 | -10 | 0 | -20 | -10 | -10 | 5 | -13 | -2 | -5 | -13 | 3 | 3 |
12 | 卡 萨 | VS | 埃斯托 | 2 | 0 | -1 | -10 | 0 | 10 | -6 | -15 | -13 | -20 | 25 | -25 | 31 | 31 |
13 | 卡尔马 | VS | 天狼星 | 5 | -20 | -5 | 5 | -20 | -10 | 3 | 0 | -12 | 3 | 0 | -17 | 310 | * |
14 | 佐加顿 | VS | 赫 根 | -3 | -15 | 0 | 5 | -30 | -20 | -5 | 5 | -5 | 8 | -10 | -45 | 3 | 3 |
052期战绩:二等 |