序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 马竞技 | VS | 多 特 | 0 | -5 | 0 | 31 | 031 | ||
2 | 日尔曼 | VS | 巴 萨 | 0 | -11 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
3 | 利物浦 | VS | 亚特兰 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | AC米兰 | VS | 罗 马 | 3 | -11 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 本菲卡 | VS | 马 赛 | 0 | -2 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
6 | 勒 沃 | VS | 西汉姆 | 1 | 27 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
7 | 奥林匹 | VS | 费内巴 | 3 | -29 | 3 | 3 | 3 | ||
8 | 比尔森 | VS | 佛罗伦 | 0 | -38 | 0 | 0 | |||
9 | 布鲁日 | VS | 塞萨洛 | 0 | 7 | 0 | 13 | 013 | ||
10 | 维 拉 | VS | 里 尔 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
11 | 布里斯 | VS | 布莱克 | 0 | -38 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
12 | 伊普斯 | VS | 沃特福 | 3 | 27 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
13 | 赫尔城 | VS | 米德尔 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
14 | 西布罗 | VS | 罗瑟汉 | 3 | 3 | 1 | 31 | |||
注数 | 64 | 2304 | ||||||||
055期战绩:7场 |