序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 普利茅 | VS | 莱切城 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
2 | 奥格斯 | VS | 柏林联 | 1 | -24 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
3 | 菲尔特 | VS | 凯 泽 | 3 | -23 | 3 | 0 | 30 | ||
4 | 赫 塔 | VS | 罗斯托 | 3 | 16 | 3 | 0 | 30 | ||
5 | 拉齐奥 | VS | 萨勒尼 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
6 | 贝蒂斯 | VS | 塞尔塔 | 1 | -22 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
7 | 梅 斯 | VS | 朗 斯 | 0 | -26 | 0 | 3 | 03 | ||
8 | 精 英 | VS | 福伦丹 | 1 | 10 | 1 | 30 | 130 | ||
9 | 布雷达 | VS | 多德勒 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
10 | 埃 门 | VS | 马斯特 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
11 | 奥 斯 | VS | 罗达JC | 0 | -19 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
12 | 格拉夫 | VS | 特尔斯 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | ||
13 | 海 牙 | VS | 海尔蒙 | 3 | 3 | 1 | 31 | |||
14 | 吉维森 | VS | 里斯本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注数 | 32 | 1536 | ||||||||
056期战绩:9场 |