序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 艾 因 | VS | 利新月 | 3 | -17 | 3 | 01 | 301 | ||
2 | 多 特 | VS | 马竞技 | 0 | -14 | 0 | 13 | 013 | ||
3 | 巴 萨 | VS | 日尔曼 | 3 | 5 | 3 | 01 | 301 | ||
4 | 切尔西 | VS | 埃弗顿 | 3 | 26 | 3 | 3 | |||
5 | 南安普 | VS | 普雷斯 | 3 | 38 | 3 | 3 | 3 | ||
6 | 朴次茅 | VS | 巴恩斯 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
7 | 佛罗伦 | VS | 热那亚 | 0 | -10 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
8 | 亚特兰 | VS | 维罗纳 | 0 | 34 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
9 | 奥萨苏 | VS | 巴伦西 | 1 | -29 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
10 | 维兹拉 | VS | 沙维什 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 法马利 | VS | 里斯本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 赫 根 | VS | 布鲁马 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
13 | 哈马比 | VS | 埃尔夫 | 3 | -23 | 3 | 0 | 30 | ||
14 | 奥斯KF | VS | 斯特罗 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
注数 | 64 | 3456 |
注:以上是根据艾因数据开出后的结果,仅供参考。