当前位置: 首页>>金手指日报第20240415期>>24061期新欧亚差异:欧亚支持佛罗伦
[胜负彩]24061期新欧亚差异:欧亚支持佛罗伦
2024-04-17 14:58:02 文字大小:

序号 对阵 欧指差异 欧指差异(即) 亚指差异 亚指差异(即) 2304 任九
1 VS 0 -10 -20 -5 -10 10 -18 -13 27 -5 -13 3 3 3
2 VS 阿森纳 0 -20 10 5 0 -8 -12 -7 2 -15 -2 4 10 10
3 VS 3 -20 0 -1 -33 5 -3 -5 -5 -2 5 -25 31 31
4 亚特兰 VS 利物浦 33 0 -6 -13 -33 -6 -10 -20 -2 -10 -20 -2 031 *
5 VS AC米兰 2 -30 10 -18 -25 -8 -14 -25 14 -6 -25 6 30 30
6 VS 本菲卡 -1 -10 5 0 -10 -8 -12 -23 18 -12 -23 18 31 31
7 西汉姆 VS -20 -5 5 -10 -40 -6 75 5 -31 46 0 -18 0 *
8 VS 15 -15 0 10 -20 7 2 -13 -1 2 -13 -1 3 3
9 佛罗伦 VS 比尔森 8 -7 -50 3 -7 -50 -12 30 275 -10 20 225 3 3
10 塞萨洛 VS 布鲁日 15 -25 -10 0 0 10 -8 -12 22 0 -5 -5 31 31
11 费内巴 VS 奥林匹 12 -30 -27 4 -20 5 -10 -1 59 -10 -1 59 310 *
12 波尔图 VS 吉马良 5 -25 -200 4 -10 -75 -2 -20 45 -2 -45 80 30 *
13 布 兰 VS 10 -90 -200 0 -25 -50 -4 0 65 -4 0 65 31 31
14 莫尔德 VS 15 -90 -275 3 -25 -100 -3 -10 20 -3 -10 20 31 *
060期战绩:12