序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 1728 | 任九 | ||||||||||
1 | 谢菲联 | VS | 伯恩利 | 7 | -10 | -5 | 0 | -20 | -5 | -9 | -3 | -3 | -9 | -3 | -3 | 10 | * |
2 | 卢 顿 | VS | 布伦特 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -5 | 13 | -3 | -15 | 13 | -3 | -15 | 103 | * |
3 | 狼 队 | VS | 阿森纳 | 50 | -40 | 0 | 0 | -50 | 0 | -2 | -5 | -4 | 98 | 20 | -8 | 0 | 0 |
4 | 沃尔夫 | VS | 波 鸿 | 5 | -40 | -8 | -5 | -20 | 13 | 7 | -40 | -40 | -4 | -40 | 15 | 3 | 3 |
5 | 海 登 | VS | 莱比锡 | 30 | -30 | 0 | 0 | -25 | -4 | 140 | 15 | -13 | 140 | 15 | -13 | 0 | 0 |
6 | 霍芬海 | VS | 门 兴 | 10 | -40 | -5 | 10 | -25 | -10 | -4 | -2 | -14 | -14 | 10 | -2 | 30 | * |
7 | 科 隆 | VS | 达姆施 | 0 | -20 | 50 | 0 | -25 | 50 | -6 | -10 | 40 | -6 | -10 | 40 | 31 | 31 |
8 | 柏林联 | VS | 拜 仁 | 0 | -35 | 6 | 20 | -40 | 4 | -25 | -35 | 1 | 45 | 30 | -14 | 0 | 0 |
9 | 恩波利 | VS | 那不勒 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 25 | -20 | -7 | 90 | -20 | -17 | 01 | 01 |
10 | 维罗纳 | VS | 乌迪内 | 5 | -20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | -15 | -28 | -6 | -14 | 0 | 31 | 31 |
11 | 巴列卡 | VS | 奥萨苏 | 10 | -20 | 0 | 0 | -20 | 15 | -26 | -1 | 28 | -13 | -8 | 10 | 310 | * |
12 | 巴伦西 | VS | 贝蒂斯 | 15 | -20 | -15 | 10 | -20 | 0 | -38 | 3 | 39 | -19 | 0 | 12 | 310 | * |
13 | 赫罗纳 | VS | 加的斯 | 0 | -40 | 50 | 0 | -15 | 0 | -4 | -5 | -20 | -4 | -5 | -20 | 31 | 31 |
14 | 布拉加 | VS | 维兹拉 | 5 | -30 | -200 | 3 | -5 | -100 | -3 | -15 | 35 | -3 | -15 | 35 | 3 | 3 |
058期战绩:9场 |