序号 | 对阵 | 澳指初指 | 临场数据 | 数据变化分析 | 512 | |||||||||
1 | 西汉姆 | VS | 利物浦 | 1.82 | +1/1.5 | 2.04 | +1/1.5 | 临场降低客队奖金拉动,足彩防冷。 | 03 | |||||
2 | 狼 队 | VS | 卢 顿 | 2.00 | -0.5 | 1.86 | -0.5 | 临场升高主队奖金摇晃,足彩作胆。 | 3 | |||||
3 | 曼 联 | VS | 伯恩利 | 1.97 | -1/1.5 | 1.89 | -1/1.5 | 临场升高主队奖金摇晃,足彩首选3。 | 30 | |||||
4 | 富勒姆 | VS | 水晶宫 | 1.97 | -0.5 | 1.89 | -0/0.5 | 临场退指稍异,足彩首选1。 | 13 | |||||
5 | 埃弗顿 | VS | 布伦特 | 2.05 | -0/0.5 | 1.81 | 0 | 临场退指不利,足彩首选0。 | 03 | |||||
6 | 维 拉 | VS | 切尔西 | 1.98 | -0/0.5 | 1.88 | -0/0.5 | 临场降低主队奖金正防,足彩作胆。 | 3 | |||||
7 | 莱比锡 | VS | 多 特 | 1.96 | -0.5/1 | 1.90 | -0.5/1 | 临场降低主队奖金两解,足彩谨慎防冷。 | 31 | |||||
8 | 奥格斯 | VS | 不来梅 | 1.99 | -0.5/1 | 1.87 | -0.5/1 | 临场升高主队奖金摇晃在,足彩首选3。 | 31 | |||||
9 | 拜 仁 | VS | 法兰克 | 1.96 | -1.5 | 1.90 | -1.5 | 临场升高主队奖金两解,足彩谨慎防冷。 | 31 | |||||
10 | 弗赖堡 | VS | 沃尔夫 | 1.92 | -0/0.5 | 1.94 | -0/0.5 | 临场升高主队奖金摇晃,足彩作胆。 | 3 | |||||
11 | 勒 沃 | VS | 斯图加 | 1.89 | -0.5/1 | 1.97 | -0.5/1 | 临场升高主队奖金异常,足彩防冷。 | 30 | |||||
12 | 尤 文 | VS | AC米兰 | 1.98 | -0.5 | 1.88 | -0.5 | 临场升高主队奖金摇晃,足彩作胆。 | 3 | |||||
13 | 莱 切 | VS | 蒙 扎 | 2.05 | -0.5 | 1.81 | -0/0.5 | 临场降低主队奖金不利,足彩首选1。 | 13 | |||||
14 | 本菲卡 | VS | 布拉加 | 2.01 | -1 | 1.79 | -1 | 临场降低主队奖金正防,足彩作胆。 | 3 | |||||
063期战绩:11场 |