序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 利 兹 | VS | 诺维奇 | -6 | 60 | 50 | 5 | 10 | -30 | 3 | -15 | -120 | -2 | 15 | -100 | 310 | * |
2 | 拉斯帕 | VS | 贝蒂斯 | 60 | 10 | -19 | -10 | -10 | 0 | 13 | -25 | -12 | -50 | -35 | 7 | 03 | * |
3 | 阿尔梅 | VS | 巴 萨 | 0 | 0 | 0 | -100 | -25 | 4 | -30 | -15 | -7 | -180 | -85 | 7 | 03 | 03 |
4 | 社 会 | VS | 巴伦西 | 3 | -20 | 0 | 0 | -40 | -75 | -7 | -37 | 40 | -7 | -37 | 40 | 31 | 31 |
5 | 天狼星 | VS | 哥德堡 | -5 | -20 | 20 | 0 | -15 | -10 | -3 | 8 | -8 | 2 | 8 | -18 | 3 | 3 |
6 | 卡尔马 | VS | 北雪平 | -5 | -15 | 10 | 0 | -20 | -10 | 3 | 5 | -19 | 10 | -25 | -20 | 3 | 3 |
7 | 布鲁马 | VS | 佐加顿 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -29 | 3 | 7 | -19 | 3 | 2 | 03 | 03 |
8 | 马尔默 | VS | 盖 斯 | 0 | 0 | -150 | 2 | -30 | -250 | -3 | 20 | -30 | 2 | -10 | -230 | 3 | 3 |
9 | 海于松 | VS | 克里斯 | 0 | -20 | -5 | 4 | -20 | -10 | 16 | -27 | -47 | 5 | -17 | -12 | 3 | 3 |
10 | 罗森博 | VS | 奥斯KF | 11 | -30 | -50 | 4 | -15 | -35 | -2 | -2 | 0 | 3 | -2 | -35 | 30 | 30 |
11 | 维 京 | VS | 利勒斯 | 3 | -25 | -20 | 3 | -15 | -20 | 1 | -13 | -17 | -2 | -3 | -17 | 31 | 31 |
12 | 腓特烈 | VS | 斯特罗 | -10 | -20 | 20 | 0 | -10 | 0 | -8 | -9 | 11 | -3 | -9 | 6 | 130 | * |
13 | 布 兰 | VS | 桑纳菲 | 1 | 0 | -100 | 0 | -25 | -150 | -4 | 40 | -10 | 0 | -10 | -110 | 31 | * |
14 | 奥 德 | VS | 莫尔德 | -35 | -20 | 3 | -40 | -43 | 7 | 0 | 25 | -7 | -25 | -8 | 0 | 03 | * |
079战绩:10场 |