序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 奥林匹 | VS | 佛罗伦 | 1 | -36 | 1 | 03 | 103 | ||
2 | 韦 恩 | VS | 雷根堡 | 3 | -7 | 3 | 0 | 30 | ||
3 | 马尔默 | VS | 埃尔夫 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 米亚尔 | VS | 赫 根 | 1 | -20 | 1 | 03 | 103 | ||
5 | 博 德 | VS | 桑纳菲 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
6 | 布 兰 | VS | 克里斯 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 特罗姆 | VS | 腓特烈 | 3 | -24 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
8 | 佩纳罗 | VS | 罗萨里 | 0 | -17 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
9 | 巴兰基 | VS | 博塔弗 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 玻利瓦 | VS | 巴勒人 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
11 | 格雷米 | VS | 最强者 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
12 | 波特诺 | VS | 科 洛 | 3 | -29 | 3 | 0 | 30 | ||
13 | 帕尔梅 | VS | 圣洛伦 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
14 | 德尔瓦 | VS | 蒙利物 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
注数 | 32 | 2304 | ||||||||
083期战绩:6场 |