序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 1728 | 任九 | ||||||||||
1 | 克罗地 | VS | 北 马 | 8 | -20 | 100 | 8 | 0 | 0 | -12 | 65 | 360 | -12 | 65 | 360 | 3 | 3 |
2 | 英格兰 | VS | 波 黑 | -2 | 150 | 500 | 5 | 50 | 0 | -4 | 25 | 700 | -3 | 25 | 400 | 3 | 3 |
3 | 德 国 | VS | 乌克兰 | 7 | -10 | 50 | 9 | 5 | -50 | -11 | 5 | 140 | -11 | 5 | 140 | 31 | 31 |
4 | 罗马尼 | VS | 保加利 | 23 | -10 | -200 | 7 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
5 | 奥地利 | VS | 塞尔维 | 15 | -10 | 15 | 5 | -10 | -15 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
6 | 爱尔兰 | VS | 匈牙利 | 20 | 5 | 0 | 7 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 01 | * |
7 | 葡萄牙 | VS | 芬 兰 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | -200 | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
8 | 意大利 | VS | 土耳其 | 7 | -40 | 100 | 7 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | 30 | * |
9 | 丹 麦 | VS | 瑞 典 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | * |
10 | 挪 威 | VS | 科索沃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | * |
11 | 比利时 | VS | 黑 山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 | * |
12 | 法 国 | VS | 卢森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
13 | 西班牙 | VS | 安道尔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
14 | 瓦奇巴 | VS | 格雷米 | 15 | -30 | -2 | -5 | -15 | 6 | - | - | - | - | - | - | 03 | 03 |
088期战绩:7场 |