序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 1728 | 任九 | ||||||||||||
1 | 克罗地 | VS | 北 马 | 10 | 8 | -18 | 10 | 9 | -19 | 9 | 10 | -19 | 9 | 10 | -19 | 10 | 9 | -17 | 31 | 31 |
2 | 英格兰 | VS | 波 黑 | 12 | -12 | -15 | 13 | -10 | -16 | 13 | -11 | -16 | 13 | -10 | -15 | 10 | -9 | -17 | 3 | 3 |
3 | 德 国 | VS | 乌克兰 | 10 | -9 | 9 | 11 | -10 | 10 | 7 | -9 | 10 | 8 | -9 | 10 | 10 | -10 | 8 | 30 | * |
4 | 罗马尼 | VS | 保加利 | 10 | -10 | -16 | 10 | -9 | -16 | 10 | -8 | -16 | 10 | -9 | -16 | - | - | - | 3 | 3 |
5 | 奥地利 | VS | 塞尔维 | 10 | -8 | 8 | 10 | -7 | 9 | 10 | -8 | 8 | 10 | -7 | 8 | - | - | - | 30 | 30 |
6 | 爱尔兰 | VS | 匈牙利 | -6 | 11 | 11 | -5 | 9 | 10 | -3 | 9 | 10 | -4 | 9 | 10 | - | - | - | 013 | * |
7 | 葡萄牙 | VS | 芬 兰 | 12 | 10 | -17 | 10 | 8 | -17 | 10 | 9 | -17 | 11 | 10 | -16 | - | - | - | 31 | 31 |
8 | 意大利 | VS | 土耳其 | 12 | -9 | 10 | 9 | -9 | 10 | 8 | -10 | 10 | 9 | -9 | 10 | - | - | - | 30 | * |
9 | 丹 麦 | VS | 瑞 典 | 10 | 7 | -5 | 7 | 10 | -5 | 7 | 10 | -5 | - | - | - | - | - | - | 310 | * |
10 | 挪 威 | VS | 科索沃 | 10 | 9 | -13 | 10 | 9 | -14 | 10 | 9 | -13 | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
11 | 比利时 | VS | 黑 山 | 10 | -9 | -11 | 10 | -9 | -11 | 10 | -9 | -11 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
12 | 法 国 | VS | 卢森堡 | 13 | -10 | -20 | 13 | -10 | -20 | 12 | -7 | -20 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
13 | 西班牙 | VS | 安道尔 | 14 | -8 | -20 | 14 | -8 | -20 | 12 | -10 | -20 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
14 | 瓦奇巴 | VS | 格雷米 | 10 | 8 | -4 | 10 | 8 | -4 | 10 | 7 | -4 | 10 | 7 | -4 | - | - | - | 310 | * |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 克罗地 | VS | 北 马 | 72 | 20 | 9 | 71 | 19 | 10 | 73 | 18 | 9 | 73 | 18 | 9 | |||||
2 | 英格兰 | VS | 波 黑 | 83 | 12 | 6 | 83 | 12 | 6 | 78 | 14 | 8 | 83 | 12 | 5 | |||||
3 | 德 国 | VS | 乌克兰 | 67 | 21 | 12 | 66 | 20 | 15 | 68 | 20 | 12 | 68 | 19 | 13 | |||||
4 | 罗马尼 | VS | 保加利 | 52 | 27 | 21 | 59 | 25 | 16 | 60 | 26 | 14 | 59 | 24 | 16 | |||||
5 | 奥地利 | VS | 塞尔维 | 43 | 28 | 29 | 44 | 27 | 29 | 44 | 27 | 29 | 45 | 27 | 28 | |||||
6 | 爱尔兰 | VS | 匈牙利 | 34 | 29 | 38 | 35 | 29 | 36 | 35 | 28 | 36 | 34 | 29 | 36 | |||||
7 | 葡萄牙 | VS | 芬 兰 | 79 | 13 | 7 | 79 | 14 | 7 | 80 | 13 | 7 | 81 | 13 | 6 | |||||
8 | 意大利 | VS | 土耳其 | 58 | 26 | 16 | 59 | 23 | 18 | 59 | 23 | 18 | 59 | 23 | 18 | |||||
9 | 丹 麦 | VS | 瑞 典 | 47 | 28 | 25 | 47 | 28 | 25 | - | - | - | - | - | - | |||||
10 | 挪 威 | VS | 科索沃 | 62 | 23 | 14 | 64 | 23 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||||
11 | 比利时 | VS | 黑 山 | 70 | 19 | 11 | 70 | 19 | 11 | - | - | - | - | - | - | |||||
12 | 法 国 | VS | 卢森堡 | 93 | 5 | 2 | 93 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
13 | 西班牙 | VS | 安道尔 | 94 | 4 | 2 | 94 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
14 | 瓦奇巴 | VS | 格雷米 | 23 | 29 | 49 | 25 | 28 | 48 | 24 | 27 | 49 | 24 | 27 | 49 | |||||
088期战绩:8场 |