序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1152 | 任九 | ||||||||||
1 | 印 尼 | VS | 伊拉克 | -130 | -30 | 8 | 0 | -20 | -9 | -200 | -50 | 28 | -5 | -40 | 0 | 01 | 01 |
2 | 孟加拉 | VS | 澳大利 | -2000 | -600 | 0 | -1000 | -200 | -1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | 中 国 | VS | 泰 国 | 0 | -30 | -20 | -8 | -15 | -5 | 17 | -50 | -65 | -3 | -20 | -38 | 310 | * |
4 | 中国港 | VS | 伊 朗 | -2700 | -600 | 4 | -1500 | 0 | 2 | -2100 | -500 | -1 | -900 | 100 | -3 | 01 | 01 |
5 | 新加坡 | VS | 韩 国 | -3000 | -200 | 0 | -1500 | 200 | -2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
6 | 越 南 | VS | 菲律宾 | -3 | -10 | 0 | 2 | -35 | -150 | -6 | -15 | -20 | -3 | -30 | -120 | 31 | 31 |
7 | 印 度 | VS | 科威特 | -13 | -10 | -8 | -10 | -20 | -8 | -17 | 2 | -16 | -17 | 2 | -16 | 103 | * |
8 | 乌兹别 | VS | 土库曼 | -1 | 0 | -400 | 2 | 0 | -800 | -4 | 100 | -500 | 2 | 0 | -1300 | 3 | 3 |
9 | 吉尔吉 | VS | 马 来 | -20 | -20 | 20 | -3 | -20 | -20 | -35 | -20 | 60 | 2 | -30 | -32 | 31 | * |
10 | 巴基斯 | VS | 沙 特 | -1700 | -400 | -1 | -1700 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11 | 巴勒斯 | VS | 黎巴嫩 | -1 | -20 | -10 | 0 | -23 | -10 | -28 | 0 | 8 | -5 | -10 | -22 | 31 | * |
12 | 巴 林 | VS | 也 门 | 2 | -50 | -1700 | 1 | -50 | -1000 | -2 | -30 | -1500 | -2 | -80 | -1000 | 30 | * |
13 | 约 旦 | VS | 塔吉克 | -3 | -10 | -25 | -2 | -10 | -75 | -8 | -5 | -10 | -5 | -5 | -60 | 31 | 31 |
14 | 荷 兰 | VS | 加拿大 | 5 | 0 | 100 | 8 | 25 | -100 | -5 | 25 | 10 | 5 | -15 | -240 | 3 | 3 |
089战绩:12场 |