序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 768 | 任九 | ||||||||||
1 | 印 尼 | VS | 伊拉克 | -130 | -30 | 8 | 0 | -20 | -9 | 30 | -5 | -9 | 35 | 15 | -19 | 10 | 10 |
2 | 孟加拉 | VS | 澳大利 | -2000 | -600 | 0 | -1000 | -200 | -1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
3 | 中 国 | VS | 泰 国 | 0 | -30 | -20 | -8 | -15 | -5 | 10 | -10 | -15 | 4 | -15 | 8 | 31 | 31 |
4 | 中国港 | VS | 伊 朗 | -2700 | -600 | 4 | -1500 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | 新加坡 | VS | 韩 国 | -3000 | -200 | 0 | -1500 | 200 | -2 | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 |
6 | 越 南 | VS | 菲律宾 | -3 | -10 | 0 | 2 | -35 | -150 | -11 | 65 | 270 | -11 | 65 | 270 | 3 | 3 |
7 | 印 度 | VS | 科威特 | -13 | -10 | -8 | -10 | -20 | -8 | 37 | -25 | -10 | 37 | -25 | -10 | 10 | 10 |
8 | 乌兹别 | VS | 土库曼 | -1 | 0 | -400 | 2 | 0 | -800 | -5 | -25 | 1500 | -5 | 0 | 1400 | 31 | 31 |
9 | 吉尔吉 | VS | 马 来 | -20 | -20 | 20 | -3 | -20 | -20 | 0 | -10 | 0 | 5 | -10 | -18 | 103 | * |
10 | 巴基斯 | VS | 沙 特 | -1700 | -400 | -1 | -1700 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11 | 巴勒斯 | VS | 黎巴嫩 | -1 | -20 | -10 | 0 | -23 | -10 | -10 | -12 | 32 | -10 | -12 | 32 | 31 | * |
12 | 巴 林 | VS | 也 门 | 2 | -50 | -1700 | 1 | -50 | -1000 | 1 | -30 | -200 | 1 | -30 | -200 | 3 | * |
13 | 约 旦 | VS | 塔吉克 | -3 | -10 | -25 | -2 | -10 | -75 | -8 | -15 | 160 | -8 | -15 | 160 | 31 | * |
14 | 荷 兰 | VS | 加拿大 | 5 | 0 | 100 | 8 | 25 | -100 | -4 | -20 | 90 | -4 | -20 | 90 | 31 | * |
090期战绩:11场 |