序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 3456 | 任九 | ||||||||||||
1 | 印 尼 | VS | 伊拉克 | -14 | 10 | 12 | -17 | 10 | 11 | -17 | 10 | 8 | -18 | 11 | 10 | -18 | 10 | 10 | 01 | 01 |
2 | 孟加拉 | VS | 澳大利 | -20 | -17 | 20 | -20 | -19 | 20 | -20 | -17 | 20 | -20 | -20 | 20 | - | - | - | 0 | 0 |
3 | 中 国 | VS | 泰 国 | 10 | 9 | -5 | 10 | 7 | -4 | 9 | 10 | -5 | 8 | 10 | -4 | 7 | 10 | -6 | 130 | * |
4 | 中国港 | VS | 伊 朗 | -20 | -13 | 17 | -19 | -11 | 16 | -20 | -10 | 17 | -20 | -11 | 14 | -20 | -12 | 11 | 0 | 0 |
5 | 新加坡 | VS | 韩 国 | -20 | -10 | 11 | -20 | -20 | 20 | -20 | -19 | 11 | -20 | -19 | 12 | - | - | - | 0 | 0 |
6 | 越 南 | VS | 菲律宾 | 9 | 10 | -19 | 10 | 11 | -17 | 7 | 10 | -18 | 11 | 10 | -18 | 8 | 10 | -17 | 31 | 31 |
7 | 印 度 | VS | 科威特 | 8 | -3 | 10 | 10 | -3 | 9 | 11 | -2 | 11 | 10 | -3 | 9 | 11 | -2 | 10 | 031 | * |
8 | 乌兹别 | VS | 土库曼 | 12 | 11 | -20 | 10 | 10 | -15 | 11 | 12 | -18 | 8 | 10 | -20 | 10 | 10 | -19 | 31 | 31 |
9 | 吉尔吉 | VS | 马 来 | 10 | 8 | -5 | 10 | 7 | -3 | 9 | 10 | -4 | 10 | 12 | -3 | 8 | 10 | -4 | 310 | * |
10 | 巴基斯 | VS | 沙 特 | 20 | -17 | 20 | -20 | -17 | 11 | -20 | -20 | 11 | -20 | -17 | 12 | - | - | - | 0 | 0 |
11 | 巴勒斯 | VS | 黎巴嫩 | 11 | 11 | -15 | 12 | 11 | 17 | 12 | 10 | -18 | 9 | 10 | -17 | 12 | 10 | -18 | 31 | * |
12 | 巴 林 | VS | 也 门 | 11 | 10 | -15 | 12 | 10 | -15 | 9 | 10 | -14 | 10 | 10 | -13 | 12 | 10 | -15 | 31 | 31 |
13 | 约 旦 | VS | 塔吉克 | 10 | 9 | -13 | 10 | 9 | -17 | 9 | 10 | -15 | 10 | 9 | -15 | 11 | 11 | -16 | 31 | 31 |
14 | 荷 兰 | VS | 加拿大 | 10 | 9 | -11 | 10 | 8 | -11 | 10 | 8 | -13 | 10 | 8 | -15 | 9 | 10 | -13 | 31 | * |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 印 尼 | VS | 伊拉克 | 21 | 26 | 53 | 25 | 28 | 47 | 17 | 25 | 58 | 26 | 27 | 46 | |||||
2 | 孟加拉 | VS | 澳大利 | 2 | 5 | 92 | 2 | 5 | 92 | 2 | 4 | 94 | 2 | 5 | 93 | |||||
3 | 中 国 | VS | 泰 国 | 49 | 27 | 24 | 49 | 27 | 24 | 51 | 26 | 24 | 48 | 27 | 24 | |||||
4 | 中国港 | VS | 伊 朗 | 5 | 8 | 87 | 5 | 8 | 87 | 2 | 6 | 92 | 3 | 8 | 89 | |||||
5 | 新加坡 | VS | 韩 国 | 2 | 5 | 93 | 2 | 4 | 94 | 1 | 5 | 94 | 2 | 5 | 93 | |||||
6 | 越 南 | VS | 菲律宾 | 68 | 20 | 12 | 67 | 20 | 13 | 68 | 20 | 12 | 70 | 19 | 11 | |||||
7 | 印 度 | VS | 科威特 | 31 | 30 | 39 | 31 | 31 | 39 | 31 | 30 | 39 | 31 | 30 | 39 | |||||
8 | 乌兹别 | VS | 土库曼 | 80 | 12 | 8 | 83 | 11 | 6 | 81 | 12 | 6 | 85 | 11 | 4 | |||||
9 | 吉尔吉 | VS | 马 来 | 43 | 28 | 29 | 50 | 27 | 23 | 41 | 27 | 32 | 50 | 26 | 23 | |||||
10 | 巴基斯 | VS | 沙 特 | 3 | 5 | 92 | 3 | 5 | 92 | 2 | 5 | 94 | 2 | 6 | 93 | |||||
11 | 巴勒斯 | VS | 黎巴嫩 | 38 | 32 | 30 | 42 | 31 | 27 | 39 | 31 | 30 | 43 | 30 | 27 | |||||
12 | 巴 林 | VS | 也 门 | 81 | 14 | 5 | 82 | 13 | 5 | 84 | 13 | 3 | 84 | 12 | 3 | |||||
13 | 约 旦 | VS | 塔吉克 | 60 | 23 | 17 | 60 | 23 | 17 | 60 | 23 | 17 | 62 | 23 | 15 | |||||
14 | 荷 兰 | VS | 加拿大 | 68 | 21 | 12 | 71 | 18 | 11 | 67 | 20 | 13 | 72 | 18 | 10 | |||||
089期战绩:11场 |