序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 横 滨 | VS | 町 田 | 0 | -9 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
2 | 广 岛 | VS | 东 京 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 樱 花 | VS | 浦 和 | 0 | -29 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
4 | 京 都 | VS | 札 幌 | 0 | -17 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
5 | 藤 枝 | VS | 横滨FC | 1 | -24 | 1 | 03 | 103 | ||
6 | 鹿儿联 | VS | 山 形 | 0 | -32 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
7 | 德 国 | VS | 苏格兰 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
8 | 匈牙利 | VS | 瑞 士 | 1 | -38 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
9 | 西班牙 | VS | 克罗地 | 3 | 2 | 3 | 1 | 31 | ||
10 | 意大利 | VS | 阿尔巴 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
11 | 纽约城 | VS | 哥伦布 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
12 | 亚特联 | VS | 休斯敦 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
13 | 达拉斯 | VS | 圣路易 | 1 | -4 | 1 | 03 | 103 | ||
14 | 科罗拉 | VS | 奥斯汀 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
注数 | 64 | 2304 | ||||||||
093期战绩:12场 |