序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 5184 | 任九 | ||||||||||||
1 | 横 滨 | VS | 町 田 | -14 | -8 | 12 | -16 | -8 | 10 | -16 | -7 | 10 | -16 | -8 | 10 | -16 | -7 | 10 | 0 | 0 |
2 | 广 岛 | VS | 东 京 | 10 | -11 | -15 | 10 | -9 | -18 | 11 | -9 | -16 | 11 | -9 | -17 | 12 | -11 | -16 | 3 | 3 |
3 | 樱 花 | VS | 浦 和 | -14 | 8 | 10 | -13 | 9 | 10 | -15 | 8 | 10 | -15 | 7 | 10 | -15 | 8 | 10 | 01 | 01 |
4 | 京 都 | VS | 札 幌 | -2 | 10 | 11 | -3 | 8 | 10 | -4 | 8 | 10 | -4 | 7 | 10 | -4 | 7 | 10 | 103 | * |
5 | 藤 枝 | VS | 横滨FC | -2 | 10 | 12 | -2 | 12 | 10 | -2 | 12 | 10 | -2 | 10 | 11 | -2 | 10 | 8 | 103 | * |
6 | 鹿儿联 | VS | 山 形 | -14 | 7 | 10 | -13 | 9 | 10 | -13 | 9 | 10 | -15 | 7 | 10 | -15 | 8 | 10 | 01 | 01 |
7 | 德 国 | VS | 苏格兰 | 14 | -7 | -19 | 12 | -8 | -19 | 13 | -10 | -15 | 12 | -11 | -19 | 12 | -10 | -19 | 3 | 3 |
8 | 匈牙利 | VS | 瑞 士 | -16 | 10 | 11 | -19 | 9 | 10 | -18 | 9 | 10 | -19 | 10 | 11 | -13 | 8 | 10 | 01 | * |
9 | 西班牙 | VS | 克罗地 | 9 | 10 | -19 | 10 | 8 | -13 | 10 | 7 | -12 | 10 | 8 | -12 | 7 | 10 | -16 | 13 | * |
10 | 意大利 | VS | 阿尔巴 | 10 | -10 | -19 | 14 | -10 | -18 | 14 | -7 | -18 | 14 | -10 | -19 | 12 | -11 | -18 | 3 | 3 |
11 | 纽约城 | VS | 哥伦布 | -2 | 12 | 12 | -4 | 7 | 10 | -4 | 7 | 10 | -5 | 10 | 9 | -4 | 10 | 9 | 103 | * |
12 | 亚特联 | VS | 休斯敦 | 12 | 10 | -19 | 10 | 12 | -19 | 12 | 10 | -19 | 12 | 10 | -19 | 10 | 12 | -19 | 31 | 31 |
13 | 达拉斯 | VS | 圣路易 | -3 | 7 | 10 | -4 | 7 | 10 | -4 | 12 | 11 | -4 | 12 | 12 | -4 | 7 | 10 | 103 | 103 |
14 | 科罗拉 | VS | 奥斯汀 | 7 | -10 | 10 | 10 | -9 | 11 | 10 | -8 | 10 | 8 | -11 | 10 | 8 | -11 | 10 | 30 | 30 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 横 滨 | VS | 町 田 | 36 | 26 | 38 | 36 | 26 | 38 | 37 | 26 | 37 | 36 | 25 | 38 | |||||
2 | 广 岛 | VS | 东 京 | 59 | 23 | 18 | 59 | 23 | 18 | 59 | 23 | 18 | 61 | 23 | 17 | |||||
3 | 樱 花 | VS | 浦 和 | 34 | 29 | 37 | 34 | 29 | 37 | 36 | 27 | 36 | 35 | 27 | 38 | |||||
4 | 京 都 | VS | 札 幌 | 39 | 28 | 33 | 39 | 28 | 33 | 41 | 27 | 32 | 40 | 27 | 34 | |||||
5 | 藤 枝 | VS | 横滨FC | 21 | 26 | 53 | 21 | 26 | 53 | 20 | 25 | 55 | 20 | 25 | 55 | |||||
6 | 鹿儿联 | VS | 山 形 | 34 | 29 | 37 | 34 | 29 | 37 | 35 | 28 | 38 | 35 | 27 | 38 | |||||
7 | 德 国 | VS | 苏格兰 | 74 | 17 | 9 | 72 | 18 | 10 | 75 | 16 | 9 | 74 | 17 | 9 | |||||
8 | 匈牙利 | VS | 瑞 士 | 35 | 28 | 38 | 29 | 29 | 42 | 32 | 27 | 41 | 29 | 30 | 41 | |||||
9 | 西班牙 | VS | 克罗地 | 54 | 25 | 21 | 50 | 28 | 23 | 56 | 24 | 20 | 50 | 28 | 22 | |||||
10 | 意大利 | VS | 阿尔巴 | 67 | 21 | 12 | 67 | 21 | 12 | 69 | 20 | 11 | 68 | 21 | 11 | |||||
11 | 纽约城 | VS | 哥伦布 | 40 | 28 | 32 | 44 | 27 | 29 | 45 | 27 | 29 | 45 | 26 | 29 | |||||
12 | 亚特联 | VS | 休斯敦 | 48 | 26 | 26 | 45 | 26 | 29 | 49 | 24 | 27 | 46 | 25 | 29 | |||||
13 | 达拉斯 | VS | 圣路易 | 40 | 28 | 32 | 41 | 27 | 32 | 42 | 25 | 32 | 42 | 26 | 32 | |||||
14 | 科罗拉 | VS | 奥斯汀 | 52 | 26 | 22 | 56 | 23 | 21 | 58 | 22 | 21 | 58 | 22 | 21 | |||||
093期战绩:11场 |