序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1728 | 任九 | ||||||||||
1 | 苏格兰 | VS | 匈牙利 | 0 | 0 | -5 | -10 | -10 | 5 | -10 | -40 | -5 | 0 | -55 | -7 | 03 | 03 |
2 | 德 国 | VS | 瑞 士 | 3 | -10 | -30 | 0 | 5 | -50 | -7 | -30 | -25 | 1 | -15 | -120 | 31 | 31 |
3 | 阿尔巴 | VS | 西班牙 | 100 | 25 | -4 | -50 | 10 | 0 | -260 | -55 | -1 | -180 | 20 | -4 | 01 | * |
4 | 克罗地 | VS | 意大利 | 35 | 10 | -20 | 0 | 5 | -15 | -27 | -22 | -3 | -15 | -10 | -17 | 031 | * |
5 | 法 国 | VS | 波 兰 | 3 | -50 | -100 | -2 | 0 | -50 | -1 | -90 | -130 | 0 | -110 | -80 | 3 | 3 |
6 | 荷 兰 | VS | 奥地利 | 0 | -20 | -50 | -5 | -15 | -5 | -9 | -25 | -10 | -10 | -25 | -10 | 301 | * |
7 | 丹 麦 | VS | 塞尔维 | 10 | -20 | -13 | -5 | 10 | -10 | 5 | -37 | -25 | -4 | -30 | -18 | 10 | * |
8 | 英格兰 | VS | 斯洛文 | 2 | 0 | -150 | 0 | -10 | -100 | -2 | -25 | -230 | -8 | 0 | -130 | 3 | 3 |
9 | 美 国 | VS | 玻利维 | 5 | -80 | -200 | 2 | -50 | 0 | -5 | -30 | -100 | 1 | -115 | -500 | 3 | 3 |
10 | 乌拉圭 | VS | 巴拿马 | -3 | 0 | 0 | 1 | -25 | -50 | -5 | -10 | -160 | -1 | -80 | -160 | 3 | 3 |
11 | 哥伦比 | VS | 巴拉圭 | 0 | 0 | -10 | 2 | -10 | 0 | -2 | -13 | -40 | 1 | -20 | -90 | 310 | * |
12 | 巴 西 | VS | 哥斯达 | 0 | -125 | -400 | 4 | -100 | -200 | -3 | -40 | -400 | 1 | -190 | -600 | 3 | 3 |
13 | 秘 鲁 | VS | 加拿大 | -10 | -20 | -25 | -10 | -5 | 5 | 75 | -23 | -120 | -30 | -18 | 5 | 01 | 01 |
14 | 智 利 | VS | 阿根廷 | -43 | -5 | -8 | 0 | 0 | -2 | 207 | 65 | -48 | -20 | -15 | -10 | 03 | 03 |
097战绩:10场 |