序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 1728 | 任九 | ||||||||||||
1 | 苏格兰 | VS | 匈牙利 | -17 | -8 | 10 | -16 | -8 | 10 | -17 | -8 | 10 | -15 | -9 | 10 | -13 | -9 | 10 | 0 | 0 |
2 | 德 国 | VS | 瑞 士 | 8 | 10 | -19 | 12 | 10 | -19 | 7 | 10 | -19 | 7 | 10 | -17 | 10 | 10 | -12 | 31 | 31 |
3 | 阿尔巴 | VS | 西班牙 | -13 | 9 | 10 | -14 | 11 | 11 | -13 | 10 | 7 | -13 | 11 | 11 | -16 | 9 | 10 | 01 | * |
4 | 克罗地 | VS | 意大利 | 10 | -9 | 8 | 11 | -8 | 11 | 10 | -9 | 11 | 10 | -9 | 9 | 12 | -9 | 10 | 03 | * |
5 | 法 国 | VS | 波 兰 | 10 | -8 | -18 | 10 | -7 | -19 | 10 | -9 | -15 | 10 | -11 | -20 | 10 | -11 | -19 | 3 | 3 |
6 | 荷 兰 | VS | 奥地利 | -5 | 8 | 10 | -4 | 10 | 9 | -2 | 11 | 10 | -4 | 10 | 10 | -4 | 10 | 8 | 103 | * |
7 | 丹 麦 | VS | 塞尔维 | -2 | 12 | 12 | -4 | 7 | 10 | -4 | 7 | 10 | -3 | 8 | 10 | -2 | 9 | 10 | 013 | * |
8 | 英格兰 | VS | 斯洛文 | 10 | -9 | -18 | 10 | -7 | -18 | 10 | -8 | -19 | 10 | -8 | -19 | 12 | -10 | -17 | 3 | 3 |
9 | 美 国 | VS | 玻利维 | 11 | -10 | -15 | 11 | -10 | -16 | 11 | -10 | -15 | 12 | -10 | -16 | 10 | -8 | -18 | 3 | 3 |
10 | 乌拉圭 | VS | 巴拿马 | 12 | 10 | -19 | 12 | 10 | -18 | 9 | 10 | -18 | 10 | 7 | -19 | 10 | 9 | -11 | 31 | 31 |
11 | 哥伦比 | VS | 巴拉圭 | -5 | 8 | 10 | -7 | 10 | 7 | -7 | 10 | 7 | -7 | 10 | 7 | -4 | 10 | 10 | 103 | * |
12 | 巴 西 | VS | 哥斯达 | 10 | -12 | 8 | 12 | -9 | 12 | 9 | -12 | 10 | 10 | -11 | 10 | 9 | -14 | 10 | 30 | 30 |
13 | 秘 鲁 | VS | 加拿大 | -19 | 10 | 11 | -13 | 9 | 10 | -13 | 8 | 10 | -19 | 9 | 10 | -13 | 9 | 10 | 01 | 01 |
14 | 智 利 | VS | 阿根廷 | -15 | -7 | 11 | -14 | -9 | 10 | -12 | -10 | 10 | -14 | -9 | 10 | -13 | -10 | 10 | 0 | 0 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 苏格兰 | VS | 匈牙利 | 34 | 27 | 39 | 36 | 26 | 38 | 34 | 27 | 39 | 35 | 26 | 39 | |||||
2 | 德 国 | VS | 瑞 士 | 54 | 25 | 21 | 56 | 25 | 19 | 56 | 24 | 20 | 57 | 25 | 17 | |||||
3 | 阿尔巴 | VS | 西班牙 | 8 | 16 | 76 | 14 | 21 | 66 | 9 | 17 | 74 | 13 | 21 | 66 | |||||
4 | 克罗地 | VS | 意大利 | 25 | 27 | 48 | 31 | 28 | 41 | 28 | 28 | 44 | 32 | 29 | 39 | |||||
5 | 法 国 | VS | 波 兰 | 69 | 19 | 12 | 73 | 17 | 10 | 72 | 17 | 11 | 73 | 17 | 10 | |||||
6 | 荷 兰 | VS | 奥地利 | 44 | 26 | 30 | 41 | 30 | 29 | 46 | 26 | 27 | 42 | 29 | 29 | |||||
7 | 丹 麦 | VS | 塞尔维 | 39 | 28 | 33 | 44 | 27 | 29 | 41 | 27 | 32 | 43 | 28 | 29 | |||||
8 | 英格兰 | VS | 斯洛文 | 70 | 19 | 11 | 67 | 21 | 12 | 71 | 19 | 10 | 68 | 21 | 11 | |||||
9 | 美 国 | VS | 玻利维 | 72 | 19 | 9 | 81 | 14 | 6 | 76 | 16 | 8 | 82 | 13 | 6 | |||||
10 | 乌拉圭 | VS | 巴拿马 | 71 | 19 | 9 | 72 | 18 | 10 | 71 | 20 | 9 | 73 | 17 | 9 | |||||
11 | 哥伦比 | VS | 巴拉圭 | 51 | 28 | 21 | 57 | 26 | 17 | 51 | 28 | 21 | 57 | 26 | 17 | |||||
12 | 巴 西 | VS | 哥斯达 | 77 | 16 | 7 | 82 | 13 | 6 | 81 | 14 | 6 | 84 | 11 | 5 | |||||
13 | 秘 鲁 | VS | 加拿大 | 44 | 29 | 28 | 30 | 29 | 41 | 44 | 29 | 27 | 29 | 29 | 42 | |||||
14 | 智 利 | VS | 阿根廷 | 23 | 28 | 49 | 14 | 23 | 64 | 22 | 29 | 50 | 14 | 23 | 64 | |||||
097期战绩:10场 |