序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 福 冈 | VS | 横 滨 | 0 | -20 | 5 | -3 | -20 | 0 | -3 | -2 | 3 | -6 | -2 | 3 | 03 | 03 |
2 | 鹿 岛 | VS | 大 阪 | 5 | -25 | 0 | 0 | -15 | 0 | 8 | -12 | -12 | 12 | -12 | -25 | 30 | * |
3 | 名古屋 | VS | 浦 和 | 5 | -20 | -1 | 0 | -20 | -1 | -3 | -15 | 5 | -3 | -15 | 5 | 03 | * |
4 | 神 户 | VS | 町 田 | 5 | -20 | 0 | -5 | -20 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 30 | * |
5 | 斯洛伐 | VS | 罗马尼 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 20 | -22 | -23 | -2 | -30 | 0 | 5 | 10 | 10 |
6 | 乌克兰 | VS | 比利时 | 0 | 5 | -8 | -50 | -10 | -1 | -70 | -40 | 9 | -50 | -20 | -6 | 0 | 0 |
7 | 捷 克 | VS | 土耳其 | 10 | -30 | -30 | -8 | 10 | -10 | -18 | -25 | -5 | -30 | 5 | -15 | 10 | 10 |
8 | 格鲁吉 | VS | 葡萄牙 | -250 | 25 | 3 | -100 | 0 | 0 | -220 | -50 | -2 | -150 | -10 | -4 | 0 | 0 |
9 | 桑纳菲 | VS | 汉 坎 | 6 | -30 | -15 | 0 | -30 | 0 | 13 | -15 | -32 | 7 | -15 | -17 | 310 | * |
10 | 利勒斯 | VS | 奥斯KF | 8 | -20 | -20 | 8 | -30 | -10 | 6 | -5 | -29 | 6 | -15 | -19 | 30 | 30 |
11 | 厄瓜多 | VS | 牙买加 | -3 | -45 | -50 | 0 | 0 | 0 | -2 | -12 | -90 | -10 | 10 | -20 | 3 | 3 |
12 | 委内瑞 | VS | 墨西哥 | -10 | -20 | -10 | 0 | -10 | 5 | -57 | -22 | 9 | -15 | -15 | -5 | 0 | 0 |
13 | 美 国 | VS | 巴拿马 | -4 | -33 | -100 | 4 | 5 | 0 | -4 | -13 | -90 | 4 | -55 | -140 | 31 | 31 |
14 | 乌拉圭 | VS | 玻利维 | 0 | -100 | -200 | 1 | -50 | -200 | -6 | 10 | 0 | -1 | -150 | -500 | 310 | * |
098战绩:11场 |