当前位置: 首页>>金手指日报第20240428期>>24101期凯利指数:英格兰稳操胜券
[胜负彩]24101期凯利指数:英格兰稳操胜券
2024-06-30 12:22:02 文字大小:

  1 神户船 VS 鹿 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
365 1.95 3.40 4.00 0.94 0.94 0.97 0.95 -0.01 -0.01 0.02
威廉 1.85 3.50 3.60 0.89 0.96 0.88 0.91 -0.02 0.05 -0.03
LB 1.91 3.25 3.60 0.92 0.90 0.88 0.90 0.02 -0.00 -0.02
Bwin 1.93 3.40 3.75 0.93 0.94 0.91 0.93 0.00 0.01 -0.02
Interwetten 1.95 3.40 3.85 0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00
  2 英格兰 VS 斯洛伐 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.35 4.30 7.70 0.91 0.94 0.82 0.91 0.00 0.03 -0.09
365 1.42 4.33 8.50 0.96 0.95 0.90 0.95 0.01 0.00 -0.05
威廉 1.44 4.20 8.50 0.97 0.92 0.90 0.95 0.02 -0.03 -0.05
LB 1.44 4.33 8.00 0.97 0.95 0.85 0.95 0.02 -0.00 -0.10
Bwin 1.43 4.33 8.00 0.97 0.95 0.85 0.95 0.02 0.00 -0.10
Interwetten 1.40 4.50 8.75 0.95 0.98 0.93 0.95 -0.00 0.03 -0.02
  3 西班牙 VS 格鲁吉 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.16 5.90 14.00 0.92 0.86 0.88 0.91 0.01 -0.05 -0.03
365 1.20 7.00 13.00 0.95 1.02 0.82 0.95 0.00 0.07 -0.13
威廉 1.20 6.50 15.00 0.95 0.94 0.94 0.95 0.00 -0.01 -0.01
LB 1.22 6.50 13.00 0.97 0.94 0.82 0.95 0.02 -0.01 -0.13
Bwin 1.22 6.25 14.50 0.97 0.91 0.91 0.95 0.02 -0.04 -0.04
Interwetten 1.22 6.50 14.00 0.97 0.94 0.88 0.96 0.01 -0.02 -0.08
  4 VS 比利时 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.89 3.12 3.83 0.94 0.92 0.79 0.90 0.04 0.02 -0.11
365 1.91 3.20 4.50 0.95 0.94 0.93 0.94 0.01 -0.00 -0.01
威廉 1.83 3.30 5.00 0.91 0.97 1.04 0.95 -0.04 0.02 0.09
LB 1.91 3.30 4.20 0.95 0.97 0.87 0.94 0.01 0.03 -0.07
Bwin 1.90 3.30 4.33 0.95 0.97 0.90 0.94 0.01 0.03 -0.04
Interwetten 1.90 3.20 4.60 0.95 0.94 0.95 0.95 0.00 -0.01 0.00
  5 葡萄牙 VS 斯洛文 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.33 4.35 7.60 0.90 0.91 0.85 0.90 0.00 0.01 -0.05
365 1.40 4.50 8.50 0.95 0.94 0.95 0.95 0.00 -0.01 0.00
威廉 1.40 4.40 9.00 0.95 0.92 1.01 0.95 0.00 -0.03 0.06
LB 1.40 4.40 8.00 0.95 0.92 0.90 0.94 0.01 -0.02 -0.04
Bwin 1.42 4.40 8.00 0.96 0.92 0.90 0.95 0.01 -0.03 -0.05
Interwetten 1.40 4.50 8.75 0.95 0.94 0.98 0.95 -0.00 -0.01 0.03
  6 罗马尼 VS 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 7.40 4.25 1.35 0.92 0.93 0.88 0.90 0.02 0.03 -0.02
365 7.50 4.33 1.44 0.94 0.95 0.94 0.94 -0.00 0.01 -0.00
威廉 8.00 4.20 1.44 1.00 0.92 0.94 0.95 0.05 -0.03 -0.01
LB 7.50 4.33 1.44 0.94 0.95 0.94 0.94 -0.00 0.01 -0.00
Bwin 7.75 4.33 1.43 0.97 0.95 0.94 0.94 0.03 0.01 -0.00
Interwetten 7.25 4.40 1.47 0.91 0.97 0.96 0.96 -0.05 0.01 0.00
  7 奥地利 VS 土耳其 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.90 3.25 3.73 0.96 0.91 0.82 0.91 0.05 0.00 -0.09
365 1.90 3.40 4.33 0.96 0.95 0.95 0.95 0.01 -0.00 -0.00
威廉 1.95 3.50 4.00 0.98 0.97 0.87 0.95 0.03 0.02 -0.08
LB 1.91 3.50 3.90 0.96 0.97 0.85 0.94 0.02 0.03 -0.09
Bwin 1.90 3.50 4.00 0.96 0.97 0.87 0.94 0.02 0.03 -0.07
Interwetten 1.85 3.45 4.50 0.93 0.96 0.98 0.95 -0.02 0.01 0.03
  8 VS 罗森博 小单 3 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.58 4.00 4.30 0.93 0.86 0.85 0.90 0.03 -0.04 -0.05
365 1.60 4.33 4.75 0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00
威廉 1.55 4.33 4.50 0.91 0.94 0.89 0.91 -0.00 0.03 -0.02
LB 1.60 4.00 4.20 0.94 0.86 0.83 0.90 0.04 -0.04 -0.07
Bwin 1.63 4.20 4.50 0.95 0.91 0.89 0.93 0.02 -0.02 -0.04
Interwetten 1.60 4.40 4.80 0.94 0.95 0.95 0.94 -0.00 0.01 0.01
  9 牙买加 VS 委内瑞 小单 013 大单 013
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.70 3.10 1.94 0.83 0.87 0.96 0.90 -0.07 -0.03 0.06
365 4.20 3.40 1.91 0.94 0.96 0.94 0.95 -0.01 0.01 -0.01
威廉 4.33 3.40 1.91 0.97 0.96 0.94 0.95 0.02 0.01 -0.01
LB 4.00 3.25 2.00 0.89 0.92 0.99 0.95 -0.06 -0.03 0.04
Bwin 4.00 3.25 2.00 0.89 0.92 0.99 0.95 -0.06 -0.03 0.04
Interwetten 4.30 3.40 1.90 0.96 0.96 0.94 0.95 0.01 0.01 -0.01
  10 墨西哥 VS 厄瓜多 小单 10 大单 103
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.58 2.97 2.60 0.89 0.91 0.90 0.90 -0.01 0.01 -0.00
365 2.70 3.20 2.70 0.93 0.98 0.94 0.95 -0.02 0.03 -0.01
威廉 2.70 3.10 2.70 0.93 0.95 0.94 0.94 -0.01 0.01 -0.00
LB 2.75 3.00 2.70 0.95 0.92 0.94 0.94 0.01 -0.02 0.00
Bwin 2.75 3.10 2.70 0.95 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 -0.01
Interwetten 2.75 3.15 2.75 0.95 0.97 0.95 0.96 -0.01 0.01 -0.01
  11 玻利维 VS 巴拿马 小单 013 大单 013
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.08 2.98 2.23 0.87 0.86 0.96 0.90 -0.03 -0.04 0.06
365 3.30 3.40 2.25 0.93 0.98 0.97 0.96 -0.03 0.02 0.01
威廉 3.40 3.30 2.15 0.96 0.96 0.92 0.94 0.02 0.02 -0.02
LB 3.30 3.10 2.25 0.93 0.90 0.97 0.93 -0.00 -0.03 0.04
Bwin 3.40 3.10 2.25 0.96 0.90 0.97 0.94 0.02 -0.04 0.03
Interwetten 3.30 3.35 2.25 0.93 0.97 0.97 0.96 -0.03 0.01 0.01
  12 VS 乌拉圭 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.68 2.95 2.56 0.86 0.89 0.96 0.91 -0.05 -0.02 0.05
365 2.90 3.10 2.60 0.93 0.94 0.98 0.95 -0.02 -0.01 0.03
威廉 2.88 3.20 2.50 0.92 0.97 0.94 0.94 -0.02 0.03 -0.00
LB 2.87 3.10 2.50 0.92 0.94 0.94 0.93 -0.01 0.01 0.01
Bwin 2.87 3.10 2.55 0.92 0.94 0.96 0.94 -0.02 -0.00 0.02
Interwetten 2.95 3.15 2.55 0.95 0.95 0.96 0.95 -0.00 -0.00 0.01
  13 西 VS 哥伦比 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.87 3.12 3.98 0.94 0.86 0.88 0.90 0.04 -0.04 -0.02
365 1.90 3.50 4.20 0.96 0.96 0.93 0.95 0.01 0.01 -0.02
威廉 1.91 3.40 4.20 0.96 0.94 0.93 0.95 0.01 -0.01 -0.02
LB 1.91 3.30 4.20 0.96 0.91 0.93 0.94 0.02 -0.03 -0.01
Bwin 1.90 3.30 4.33 0.96 0.91 0.96 0.94 0.02 -0.03 0.02
Interwetten 1.90 3.45 4.20 0.96 0.95 0.93 0.95 0.01 0.00 -0.02
  14 哥斯达 VS 巴拉圭 小单 10 大单 10
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.88 3.08 1.90 0.90 0.86 0.93 0.90 -0.00 -0.04 0.03
365 4.20 3.50 1.90 0.97 0.98 0.93 0.95 0.02 0.03 -0.02
威廉 4.00 3.50 1.91 0.92 0.98 0.94 0.94 -0.02 0.04 -0.00
LB 4.20 3.30 1.91 0.97 0.92 0.94 0.94 0.03 -0.02 0.00
Bwin 4.33 3.30 1.90 1.00 0.92 0.93 0.94 0.06 -0.02 -0.01
Interwetten 4.20 3.45 1.95 0.97 0.96 0.96 0.96 0.01 -0.00 -0.00
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。