序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 桑纳菲 | VS | 特罗姆 | 7 | -30 | -8 | 0 | -20 | -8 | 0 | -15 | 1 | 5 | -25 | 1 | 3 | 3 |
2 | 阿根廷 | VS | 厄瓜多 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | -100 | 5 | -58 | -200 | 2 | -40 | -200 | 31 | 31 |
3 | 哥伦布 | VS | 纳什维 | 7 | -65 | -120 | 4 | -40 | -150 | -5 | -10 | -60 | 9 | -50 | -230 | 3 | 3 |
4 | 华盛顿 | VS | 辛辛那 | 5 | -70 | 0 | -10 | -25 | -5 | -9 | -17 | -7 | -14 | -2 | -7 | 13 | 13 |
5 | 纽约城 | VS | 蒙特利 | 15 | -105 | -150 | 0 | -40 | -100 | -5 | 0 | -40 | -1 | -25 | -90 | 3 | 3 |
6 | 多伦多 | VS | 奥兰多 | 0 | -50 | 0 | -5 | -35 | -5 | -8 | -12 | -10 | -8 | -17 | -5 | 30 | 30 |
7 | 新英格 | VS | 亚特联 | 25 | -80 | -33 | -5 | -30 | -10 | 6 | -20 | -40 | -4 | 10 | -30 | 103 | * |
8 | 芝加哥 | VS | 费 城 | 5 | -55 | -10 | -5 | -30 | -20 | -3 | -12 | -18 | 6 | -2 | -48 | 3 | 3 |
9 | 明尼苏 | VS | 温哥华 | 15 | -60 | -30 | -5 | -30 | -13 | 0 | -12 | -30 | -5 | -2 | -20 | 10 | 10 |
10 | 圣路易 | VS | 圣何塞 | -7 | -63 | 60 | -2 | -53 | -20 | -7 | -18 | -15 | -7 | -18 | -15 | 310 | * |
11 | 盐湖城 | VS | 休斯敦 | -3 | -50 | 0 | -3 | -30 | -30 | -6 | -8 | -33 | -6 | 2 | -33 | 13 | * |
12 | 达拉斯 | VS | 波特兰 | 42 | -50 | -90 | -5 | -30 | -13 | 23 | -25 | -72 | -8 | -15 | -15 | 10 | * |
13 | 科罗拉 | VS | 堪萨斯 | 5 | -100 | 0 | 0 | -50 | -40 | -3 | -25 | -40 | -3 | -15 | -40 | 31 | 31 |
14 | 洛银河 | VS | 洛杉FC | -38 | -60 | 30 | -10 | -20 | -10 | -8 | -8 | -10 | -33 | 2 | 0 | 10 | * |
101战绩:10场 |