序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 1728 | 任九 | ||||||||||
1 | 米亚尔 | VS | 马尔默 | -15 | -20 | 0 | -35 | -30 | 4 | 5 | 0 | -7 | 5 | 0 | -7 | 0 | 0 |
2 | 天狼星 | VS | 盖 斯 | 0 | -35 | 15 | 5 | -30 | 0 | -12 | -10 | 15 | -13 | -10 | 20 | 31 | 31 |
3 | 腓特烈 | VS | 莫尔德 | -25 | -20 | 10 | -10 | -30 | 5 | -29 | -23 | 15 | -17 | -10 | 4 | 310 | * |
4 | 利勒斯 | VS | 斯特罗 | 0 | -20 | 5 | 0 | -20 | 0 | 6 | -5 | -25 | -1 | -5 | -9 | 30 | * |
5 | 奥 德 | VS | 汉 坎 | 5 | -20 | -5 | -5 | -20 | 7 | 12 | -5 | -25 | 14 | -5 | -30 | 30 | * |
6 | 桑纳菲 | VS | 博 德 | -80 | -10 | 9 | -20 | -40 | 4 | 5 | -20 | -3 | -50 | -45 | 4 | 0 | 0 |
7 | 维 京 | VS | 克里斯 | -4 | 0 | 50 | 3 | -70 | -50 | -7 | 20 | 65 | -7 | 20 | 65 | 3 | 3 |
8 | 布 兰 | VS | 海于松 | 3 | -25 | -150 | 5 | -50 | -200 | -8 | 40 | 260 | -8 | 40 | 260 | 3 | 3 |
9 | 特罗姆 | VS | 奥斯KF | 0 | -10 | -10 | 0 | -30 | 10 | -17 | -16 | 44 | -17 | -16 | 44 | 310 | * |
10 | 加拿大 | VS | 乌拉圭 | -100 | -30 | 10 | -5 | 0 | 0 | -40 | 10 | -4 | -70 | 0 | -1 | 0 | 0 |
11 | 华盛顿 | VS | 纳什维 | 9 | -45 | -35 | 0 | -40 | -10 | -1 | 2 | -18 | 0 | 2 | -20 | 31 | 31 |
12 | 蒙特利 | VS | 亚特联 | -35 | -45 | 37 | -3 | -30 | -10 | -16 | 0 | 6 | -16 | 0 | 6 | 031 | * |
13 | 奥斯汀 | VS | 西雅图 | -40 | 0 | 15 | -10 | -30 | 0 | -8 | -11 | 3 | -8 | -11 | 3 | 30 | 30 |
14 | 科罗拉 | VS | 纽红牛 | -10 | -20 | 0 | -5 | -20 | -20 | -14 | 14 | 2 | -19 | 14 | 10 | 30 | 30 |
105期战绩:无 |