序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 米亚尔 | VS | 马尔默 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 天狼星 | VS | 盖 斯 | 3 | -4 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
3 | 腓特烈 | VS | 莫尔德 | 1 | -26 | 1 | 0 | 10 | ||
4 | 利勒斯 | VS | 斯特罗 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 奥 德 | VS | 汉 坎 | 1 | -10 | 1 | 30 | 130 | ||
6 | 桑纳菲 | VS | 博 德 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
7 | 维 京 | VS | 克里斯 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
8 | 布 兰 | VS | 海于松 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 特罗姆 | VS | 奥斯KF | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
10 | 加拿大 | VS | 乌拉圭 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
11 | 华盛顿 | VS | 纳什维 | 3 | 22 | 3 | 1 | 31 | ||
12 | 蒙特利 | VS | 亚特联 | 3 | -5 | 3 | 0 | 30 | ||
13 | 奥斯汀 | VS | 西雅图 | 1 | -10 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
14 | 科罗拉 | VS | 纽红牛 | 1 | -3 | 1 | 30 | 130 | ||
注数 | 32 | 2304 | ||||||||
105期战绩:无 |