序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 1152 | 任九 | ||||||||||||
1 | 采 列 | VS | 弗罗拉 | 20 | -10 | -19 | 11 | -10 | -19 | 12 | -10 | -20 | 17 | -9 | -19 | 18 | -10 | -17 | 3 | 3 |
2 | 德契奇 | VS | 新圣徒 | 10 | 10 | -9 | 10 | 9 | -11 | 10 | 9 | -11 | 7 | 10 | -10 | 7 | 10 | -10 | 13 | * |
3 | 迪弗当 | VS | 克拉克 | 10 | -9 | -12 | 11 | -10 | -12 | 10 | -8 | -19 | 10 | -10 | -12 | - | - | - | 3 | 3 |
4 | 拉 恩 | VS | 里足校 | -15 | 10 | 9 | -16 | 10 | 9 | -16 | 10 | 9 | -16 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | * |
5 | 亚特联 | VS | 纽约城 | -10 | 10 | 9 | -12 | 12 | 12 | -11 | 12 | 10 | -12 | 10 | 11 | -12 | 10 | 11 | 10 | 10 |
6 | 辛辛那 | VS | 芝加哥 | 10 | -9 | -20 | 10 | -8 | -19 | 10 | -9 | -19 | 10 | -9 | -19 | 10 | -9 | -19 | 3 | 3 |
7 | 哥伦布 | VS | 夏洛特 | 12 | -10 | -19 | 11 | -11 | -18 | 12 | -11 | -17 | 12 | -11 | -17 | 10 | -9 | -17 | 3 | 3 |
8 | 费 城 | VS | 新英格 | 10 | -9 | 10 | 11 | -10 | 10 | 12 | -9 | 10 | 9 | -9 | 10 | 12 | -9 | 10 | 30 | * |
9 | 纽红牛 | VS | 蒙特利 | 11 | 10 | -16 | 10 | 11 | -15 | 11 | 10 | -15 | 10 | 9 | -14 | 10 | 9 | -15 | 31 | 31 |
10 | 达拉斯 | VS | 奥斯汀 | 8 | -10 | 10 | 10 | -12 | 8 | 7 | -10 | 10 | 8 | -10 | 10 | 10 | -10 | 8 | 30 | 30 |
11 | 纳什维 | VS | 奥兰多 | -6 | 7 | 10 | -6 | 10 | 10 | -6 | 10 | 10 | -6 | 10 | 8 | -6 | 10 | 10 | 103 | * |
12 | 洛银河 | VS | 科罗拉 | 10 | -9 | -17 | 10 | -7 | -19 | 10 | -8 | -19 | 10 | -8 | -18 | 10 | -7 | -13 | 3 | 3 |
13 | 西雅图 | VS | 圣路易 | 10 | -11 | 10 | 12 | -10 | 10 | 12 | -9 | 10 | 8 | -11 | 10 | 12 | -9 | 11 | 301 | * |
14 | 洛杉FC | VS | 盐湖城 | 9 | 10 | -19 | 11 | 11 | -18 | 9 | 10 | -18 | 9 | 10 | -17 | 11 | 10 | -19 | 31 | 31 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 采 列 | VS | 弗罗拉 | 87 | 10 | 4 | 86 | 9 | 5 | 87 | 9 | 3 | 85 | 10 | 5 | |||||
2 | 德契奇 | VS | 新圣徒 | 33 | 26 | 42 | 27 | 24 | 49 | 32 | 25 | 43 | 26 | 24 | 50 | |||||
3 | 迪弗当 | VS | 克拉克 | 53 | 26 | 22 | 55 | 24 | 21 | 56 | 23 | 21 | 54 | 24 | 22 | |||||
4 | 拉 恩 | VS | 里足校 | 25 | 27 | 49 | 26 | 25 | 49 | 26 | 25 | 49 | 26 | 25 | 50 | |||||
5 | 亚特联 | VS | 纽约城 | 37 | 26 | 36 | 42 | 26 | 32 | 44 | 25 | 31 | 42 | 25 | 33 | |||||
6 | 辛辛那 | VS | 芝加哥 | 70 | 19 | 11 | 58 | 23 | 19 | 61 | 22 | 17 | 59 | 22 | 19 | |||||
7 | 哥伦布 | VS | 夏洛特 | 63 | 22 | 16 | 61 | 21 | 18 | 61 | 22 | 17 | 62 | 21 | 17 | |||||
8 | 费 城 | VS | 新英格 | 47 | 26 | 27 | 51 | 24 | 24 | 53 | 23 | 23 | 53 | 23 | 23 | |||||
9 | 纽红牛 | VS | 蒙特利 | 62 | 21 | 17 | 64 | 21 | 15 | 66 | 20 | 13 | 66 | 19 | 14 | |||||
10 | 达拉斯 | VS | 奥斯汀 | 46 | 25 | 29 | 46 | 26 | 28 | 47 | 26 | 27 | 48 | 25 | 27 | |||||
11 | 纳什维 | VS | 奥兰多 | 43 | 26 | 31 | 36 | 27 | 37 | 38 | 27 | 35 | 36 | 26 | 38 | |||||
12 | 洛银河 | VS | 科罗拉 | 53 | 24 | 24 | 47 | 24 | 29 | 52 | 22 | 25 | 48 | 23 | 28 | |||||
13 | 西雅图 | VS | 圣路易 | 53 | 25 | 22 | 56 | 24 | 20 | 56 | 23 | 20 | 58 | 22 | 20 | |||||
14 | 洛杉FC | VS | 盐湖城 | 50 | 24 | 26 | 61 | 21 | 18 | 60 | 22 | 19 | 63 | 20 | 17 | |||||
107期战绩:12场 |