序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 6912 | 任九 | ||||||||||||
1 | 卡尔马 | VS | 佐加顿 | -20 | 10 | 11 | -20 | 10 | 10 | -20 | 10 | 11 | -20 | 10 | 12 | -20 | 10 | 12 | 01 | 01 |
2 | 韦纳穆 | VS | 赫 根 | 10 | -8 | 10 | 9 | -10 | 10 | 12 | -9 | 10 | 12 | -9 | 10 | 11 | -7 | 11 | 30 | 30 |
3 | 布鲁马 | VS | 哈马比 | -4 | 12 | 10 | -3 | 12 | 10 | -3 | 10 | 12 | -3 | 10 | 12 | -3 | 7 | 10 | 013 | * |
4 | 北雪平 | VS | 哈尔姆 | 12 | 10 | -14 | 11 | 10 | -15 | 10 | 10 | -16 | 12 | 10 | -14 | 10 | 12 | -14 | 13 | * |
5 | 埃尔夫 | VS | 米亚尔 | 9 | 10 | -12 | 8 | 10 | -16 | 10 | 10 | -16 | 10 | 10 | -15 | 8 | 10 | -16 | 31 | 31 |
6 | 哥德堡 | VS | 韦斯罗 | 8 | 10 | -15 | 10 | 7 | -18 | 7 | 10 | -18 | 7 | 10 | -18 | 10 | 7 | -19 | 31 | * |
7 | 萨 堡 | VS | 布 兰 | -14 | -11 | 10 | -15 | -8 | 12 | -17 | -11 | 11 | -17 | -9 | 11 | -19 | -9 | 10 | 0 | 0 |
8 | 莫尔德 | VS | 奥斯KF | 10 | -10 | -14 | 12 | -11 | -16 | 10 | -10 | -17 | 10 | -10 | -15 | 10 | -10 | -16 | 3 | 3 |
9 | 斯特罗 | VS | 特罗姆 | -5 | 10 | 8 | -4 | 10 | 8 | -4 | 10 | 7 | -4 | 10 | 7 | -4 | 10 | 10 | 103 | * |
10 | 海于松 | VS | 维 京 | 10 | -10 | 10 | 8 | -7 | 10 | 7 | -8 | 10 | 8 | -8 | 10 | 9 | -12 | 10 | 03 | 03 |
11 | 汉 坎 | VS | 腓特烈 | 7 | -2 | 10 | 7 | -3 | 10 | 10 | -2 | 10 | 10 | -2 | 10 | 7 | -2 | 10 | 031 | * |
12 | 罗森博 | VS | 利勒斯 | 10 | -7 | -19 | 10 | -10 | -13 | 10 | -10 | -13 | 10 | -9 | -13 | 11 | -9 | -13 | 3 | 3 |
13 | 亚特联 | VS | 哥伦布 | 12 | -10 | 11 | 12 | -9 | 12 | 12 | -10 | 11 | 11 | -10 | 11 | 11 | -9 | 10 | 30 | 30 |
14 | 洛银河 | VS | 波特兰 | 12 | -11 | 12 | 10 | -9 | 7 | 10 | -11 | 10 | 10 | -11 | 7 | 10 | -11 | 9 | 03 | 03 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 卡尔马 | VS | 佐加顿 | 23 | 24 | 53 | 21 | 25 | 54 | 19 | 23 | 58 | 20 | 24 | 56 | |||||
2 | 韦纳穆 | VS | 赫 根 | 24 | 25 | 51 | 29 | 25 | 46 | 29 | 24 | 47 | 32 | 24 | 43 | |||||
3 | 布鲁马 | VS | 哈马比 | 37 | 26 | 37 | 39 | 26 | 35 | 38 | 25 | 36 | 39 | 24 | 36 | |||||
4 | 北雪平 | VS | 哈尔姆 | 48 | 25 | 27 | 51 | 25 | 25 | 52 | 24 | 24 | 52 | 24 | 24 | |||||
5 | 埃尔夫 | VS | 米亚尔 | 48 | 26 | 26 | 48 | 26 | 26 | 49 | 25 | 26 | 50 | 25 | 25 | |||||
6 | 哥德堡 | VS | 韦斯罗 | 46 | 27 | 27 | 45 | 27 | 28 | 47 | 26 | 28 | 47 | 26 | 28 | |||||
7 | 萨 堡 | VS | 布 兰 | 23 | 23 | 54 | 25 | 24 | 52 | 23 | 22 | 55 | 27 | 23 | 51 | |||||
8 | 莫尔德 | VS | 奥斯KF | 63 | 22 | 16 | 62 | 21 | 16 | 67 | 20 | 13 | 65 | 20 | 15 | |||||
9 | 斯特罗 | VS | 特罗姆 | 44 | 27 | 29 | 46 | 26 | 28 | 43 | 27 | 30 | 47 | 25 | 27 | |||||
10 | 海于松 | VS | 维 京 | 30 | 25 | 45 | 28 | 25 | 47 | 30 | 25 | 46 | 28 | 25 | 48 | |||||
11 | 汉 坎 | VS | 腓特烈 | 37 | 28 | 35 | 37 | 28 | 35 | 38 | 27 | 35 | 36 | 27 | 36 | |||||
12 | 罗森博 | VS | 利勒斯 | 44 | 26 | 31 | 45 | 25 | 31 | 45 | 24 | 30 | 45 | 23 | 31 | |||||
13 | 亚特联 | VS | 哥伦布 | 36 | 25 | 39 | 32 | 26 | 43 | 33 | 24 | 42 | 31 | 25 | 44 | |||||
14 | 洛银河 | VS | 波特兰 | 60 | 20 | 19 | 51 | 23 | 27 | 55 | 21 | 24 | 51 | 22 | 27 | |||||
108期战绩:11场 |