序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 阿根奥 | VS | 摩洛奥 | 3 | -20 | 3 | 3 | 3 | ||
2 | 乌兹奥 | VS | 西班奥 | 3 | -8 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
3 | 几内奥 | VS | 新西奥 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
4 | 伊拉奥 | VS | 乌克奥 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 日本奥 | VS | 巴拉奥 | 1 | -28 | 1 | 03 | 103 | ||
6 | 法国奥 | VS | 美国奥 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
7 | 加拿女 | VS | 新西女 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
8 | 西班女 | VS | 日本女 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
9 | 德国女 | VS | 澳大女 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
10 | 尼日女 | VS | 巴西女 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
11 | 法国女 | VS | 哥伦女 | 3 | 32 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
12 | 美国女 | VS | 赞比女 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
13 | 卢多戈 | VS | 明迪纳 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
14 | 采 列 | VS | 布拉迪 | 0 | -25 | 0 | 3 | 03 | ||
注数 | 32 | 1536 | ||||||||
109期战绩:10场 |