序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 768 | 任九 | ||||||||||
1 | 阿根奥 | VS | 摩洛奥 | 6 | -5 | 0 | 9 | 10 | 10 | 14 | -15 | -115 | -12 | -25 | 42 | 310 | * |
2 | 乌兹奥 | VS | 西班奥 | -100 | -25 | 10 | -100 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 03 | * |
3 | 几内奥 | VS | 新西奥 | 18 | 0 | -40 | 13 | 10 | -50 | - | - | - | - | - | - | 31 | * |
4 | 伊拉奥 | VS | 乌克奥 | -43 | -15 | 27 | -35 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
5 | 日本奥 | VS | 巴拉奥 | 12 | -5 | 20 | 0 | 20 | 30 | -58 | 53 | 243 | -17 | 10 | 30 | 31 | * |
6 | 法国奥 | VS | 美国奥 | 14 | -40 | 0 | 8 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
7 | 加拿女 | VS | 新西女 | -4 | 40 | 200 | 8 | 25 | -100 | -25 | 190 | 760 | -10 | 80 | 350 | 3 | 3 |
8 | 西班女 | VS | 日本女 | -30 | 70 | 240 | 11 | 0 | 0 | -4 | -13 | 10 | 5 | -45 | -50 | 3 | 3 |
9 | 德国女 | VS | 澳大女 | 8 | 10 | 30 | 4 | 10 | 40 | 4 | -15 | -55 | 7 | -5 | -100 | 3 | 3 |
10 | 尼日女 | VS | 巴西女 | 0 | 33 | 6 | 0 | 13 | 11 | 75 | 10 | -11 | 70 | 15 | -11 | 10 | 10 |
11 | 法国女 | VS | 哥伦女 | 3 | -50 | 0 | 8 | 20 | -50 | -7 | 25 | 150 | -7 | 25 | 150 | 31 | 31 |
12 | 美国女 | VS | 赞比女 | 3 | 100 | 2700 | 2 | 300 | 700 | 0 | -125 | 700 | 0 | -125 | 700 | 3 | 3 |
13 | 卢多戈 | VS | 明迪纳 | 11 | -50 | -50 | 5 | 75 | -50 | -5 | 0 | 140 | -1 | -15 | 40 | 30 | 30 |
14 | 采 列 | VS | 布拉迪 | 7 | 0 | 17 | 15 | -10 | 2 | 9 | -28 | 5 | 1 | -23 | 12 | 30 | * |
109期战绩:9场 |