序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 多米奥 | VS | 乌兹奥 | 1 | -20 | 1 | 30 | 130 | ||
2 | 西班奥 | VS | 埃及奥 | 3 | -10 | 3 | 3 | 3 | ||
3 | 摩洛奥 | VS | 伊拉奥 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
4 | 乌克奥 | VS | 阿根奥 | 0 | 0 | 1 | 01 | |||
5 | 法国奥 | VS | 新西奥 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | ||
6 | 美国奥 | VS | 几内奥 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
7 | 以色奥 | VS | 日本奥 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
8 | 巴拉奥 | VS | 马里奥 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
9 | 卡拉巴 | VS | 林肯鬼 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
10 | 费内巴 | VS | 卢加诺 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | ||
11 | 佩特罗 | VS | 希腊人 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
12 | 布拉格 | VS | 沙姆洛 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
13 | 新圣徒 | VS | 费伦茨 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
14 | 克拉克 | VS | 马尔默 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
注数 | 32 | 1536 | ||||||||
112期战绩:12场 |