序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 1152 | 任九 | ||||||||||
1 | 摩洛奥 | VS | 美国奥 | 7 | 0 | 17 | 10 | 15 | 0 | 9 | 7 | -33 | -3 | -25 | 5 | 30 | 30 |
2 | 日本奥 | VS | 西班奥 | 80 | 20 | -14 | 10 | 5 | 9 | 98 | 8 | -38 | -25 | -24 | 9 | 0 | 0 |
3 | 埃及奥 | VS | 巴拉奥 | 5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 5 | 12 | -31 | -4 | 13 | -33 | -4 | 03 | * |
4 | 法国奥 | VS | 阿根奥 | 20 | -40 | -40 | 0 | 20 | 10 | -18 | -7 | 50 | -10 | -15 | 45 | 3 | 3 |
5 | 科 隆 | VS | 汉 堡 | 15 | -40 | -26 | -10 | -30 | 0 | -1 | -8 | -9 | -9 | -8 | 4 | 03 | * |
6 | 汉诺威 | VS | 雷根堡 | -10 | 0 | 10 | -1 | -30 | -42 | -16 | 8 | 95 | -13 | 3 | 65 | 3 | 3 |
7 | 赫 塔 | VS | 帕德博 | -4 | -55 | 15 | -4 | -20 | 0 | -7 | 7 | -8 | -7 | 7 | -8 | 30 | * |
8 | 卡尔斯 | VS | 纽伦堡 | 16 | -65 | -50 | 0 | -35 | -10 | -25 | 15 | 67 | -27 | 10 | 65 | 310 | * |
9 | 马格德 | VS | 埃沃斯 | -4 | -40 | 10 | -4 | -30 | -15 | -2 | 2 | -13 | -2 | 2 | -13 | 30 | 30 |
10 | 沙尔克 | VS | 不伦瑞 | -8 | -10 | 0 | 0 | -25 | -40 | -2 | 2 | -27 | -2 | 2 | -27 | 31 | 31 |
11 | 盖 斯 | VS | 北雪平 | 0 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | -12 | -3 | 40 | -12 | -3 | 40 | 30 | 30 |
12 | 韦斯罗 | VS | 索尔纳 | 0 | -20 | 0 | -1 | -20 | 0 | 6 | -15 | -12 | 6 | -15 | -12 | 3 | 3 |
13 | 布鲁马 | VS | 哈尔姆 | 2 | -20 | -20 | 2 | -10 | -30 | -10 | -3 | 50 | -10 | -3 | 50 | 310 | * |
14 | 博 德 | VS | 海于松 | 2 | -25 | -150 | 2 | -25 | -150 | -6 | 20 | 250 | -6 | 20 | 250 | 3 | 3 |
114期战绩:一等 |