序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 2304 | 任九 | ||||||||||||
1 | 摩洛奥 | VS | 美国奥 | 10 | -2 | 9 | 12 | -4 | 10 | 9 | -3 | 10 | 10 | -5 | 10 | 12 | -3 | 11 | 301 | * |
2 | 日本奥 | VS | 西班奥 | -16 | -10 | 11 | -15 | -8 | 10 | -14 | -9 | 10 | -15 | -8 | 10 | -15 | -7 | 10 | 0 | 0 |
3 | 埃及奥 | VS | 巴拉奥 | 10 | -10 | 8 | 10 | -8 | 8 | 10 | -10 | 7 | 10 | -8 | 8 | 10 | -7 | 8 | 30 | 30 |
4 | 法国奥 | VS | 阿根奥 | 10 | -8 | -14 | 10 | -7 | -16 | 10 | -7 | -15 | 10 | -8 | -16 | 10 | -7 | -17 | 3 | 3 |
5 | 科 隆 | VS | 汉 堡 | -3 | 10 | 12 | -3 | 12 | 11 | -3 | 7 | 10 | -3 | 10 | 12 | -2 | 10 | 11 | 103 | * |
6 | 汉诺威 | VS | 雷根堡 | 10 | -9 | 8 | 11 | -10 | 11 | 12 | -10 | 10 | 7 | -9 | 10 | 12 | -10 | 11 | 30 | 30 |
7 | 赫 塔 | VS | 帕德博 | 10 | -8 | 10 | 7 | -10 | 10 | 10 | -8 | 8 | 10 | -7 | 8 | 10 | -10 | 10 | 30 | * |
8 | 卡尔斯 | VS | 纽伦堡 | 12 | 10 | -14 | 7 | 10 | -17 | 7 | 10 | -17 | 8 | 10 | -17 | 12 | 10 | -19 | 13 | 13 |
9 | 马格德 | VS | 埃沃斯 | 10 | -10 | 9 | 10 | -8 | 10 | 7 | -7 | 10 | 8 | -10 | 10 | 10 | -10 | 9 | 30 | * |
10 | 沙尔克 | VS | 不伦瑞 | 10 | 10 | -14 | 12 | 10 | -12 | 9 | 10 | -12 | 10 | 10 | -12 | 11 | 12 | -13 | 31 | 31 |
11 | 盖 斯 | VS | 北雪平 | 10 | 9 | -12 | 10 | 10 | -12 | 11 | 10 | -12 | 10 | 9 | -12 | 9 | 10 | -13 | 31 | 31 |
12 | 韦斯罗 | VS | 索尔纳 | 10 | -7 | -16 | 10 | -7 | -15 | 10 | -8 | -16 | 10 | -9 | -15 | 10 | -9 | -15 | 3 | * |
13 | 布鲁马 | VS | 哈尔姆 | 10 | -11 | 8 | 7 | -9 | 10 | 8 | -9 | 10 | 8 | -9 | 10 | 7 | -9 | 10 | 03 | 03 |
14 | 博 德 | VS | 海于松 | 11 | -9 | -17 | 12 | -10 | -19 | 12 | -10 | -19 | 11 | -10 | -18 | 17 | -10 | -19 | 3 | 3 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 摩洛奥 | VS | 美国奥 | 40 | 27 | 34 | 42 | 28 | 30 | 39 | 26 | 35 | 42 | 28 | 29 | |||||
2 | 日本奥 | VS | 西班奥 | 22 | 28 | 49 | 25 | 28 | 47 | 27 | 29 | 44 | 25 | 28 | 48 | |||||
3 | 埃及奥 | VS | 巴拉奥 | 37 | 29 | 34 | 33 | 28 | 38 | 37 | 28 | 35 | 34 | 28 | 38 | |||||
4 | 法国奥 | VS | 阿根奥 | 44 | 27 | 29 | 47 | 27 | 26 | 49 | 25 | 26 | 46 | 28 | 26 | |||||
5 | 科 隆 | VS | 汉 堡 | 39 | 27 | 34 | 43 | 26 | 31 | 43 | 25 | 32 | 43 | 25 | 32 | |||||
6 | 汉诺威 | VS | 雷根堡 | 58 | 22 | 20 | 55 | 24 | 21 | 56 | 23 | 21 | 57 | 23 | 20 | |||||
7 | 赫 塔 | VS | 帕德博 | 47 | 27 | 26 | 47 | 25 | 28 | 47 | 24 | 28 | 47 | 24 | 28 | |||||
8 | 卡尔斯 | VS | 纽伦堡 | 47 | 27 | 26 | 47 | 26 | 27 | 53 | 24 | 24 | 48 | 25 | 27 | |||||
9 | 马格德 | VS | 埃沃斯 | 47 | 27 | 26 | 47 | 26 | 27 | 48 | 25 | 27 | 48 | 25 | 27 | |||||
10 | 沙尔克 | VS | 不伦瑞 | 54 | 25 | 21 | 52 | 25 | 22 | 54 | 25 | 21 | 54 | 25 | 21 | |||||
11 | 盖 斯 | VS | 北雪平 | 56 | 24 | 20 | 54 | 24 | 21 | 57 | 23 | 20 | 55 | 23 | 22 | |||||
12 | 韦斯罗 | VS | 索尔纳 | 36 | 27 | 36 | 38 | 27 | 35 | 37 | 26 | 37 | 39 | 26 | 35 | |||||
13 | 布鲁马 | VS | 哈尔姆 | 57 | 24 | 19 | 57 | 23 | 20 | 58 | 23 | 19 | 58 | 23 | 19 | |||||
14 | 博 德 | VS | 海于松 | 75 | 16 | 9 | 75 | 16 | 9 | 77 | 15 | 8 | 77 | 15 | 8 | |||||
114期战绩:一等 |