序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 法国奥 | VS | 西班奥 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 20 | 7 | -48 | 20 | -15 | 0 | 5 | 130 | * |
2 | 西班女 | VS | 德国女 | 0 | 20 | 53 | 12 | 0 | 20 | 11 | 15 | -55 | 9 | -15 | -20 | 103 | * |
3 | 布莱克 | VS | 德比郡 | -5 | 0 | 10 | -5 | -10 | 0 | -2 | -19 | -23 | -12 | 1 | -33 | 10 | 10 |
4 | 普雷斯 | VS | 谢菲联 | -5 | 0 | 5 | 0 | -15 | -8 | -7 | 0 | -18 | -27 | 0 | -16 | 0 | * |
5 | 凯 泽 | VS | 菲尔特 | -10 | -35 | 10 | 0 | -20 | -10 | 0 | -10 | -25 | 5 | -5 | -35 | 30 | * |
6 | 雷根堡 | VS | 乌尔姆 | 0 | -30 | -10 | -1 | -10 | -18 | -5 | -15 | -9 | -3 | 15 | -29 | 30 | * |
7 | 格罗宁 | VS | 布雷达 | 8 | -10 | -10 | 3 | -20 | 0 | -13 | 0 | 10 | -6 | -10 | -20 | 3 | 3 |
8 | 埃 门 | VS | 多德勒 | 0 | -30 | 0 | 5 | -25 | -3 | -19 | 2 | 8 | 1 | -3 | -15 | 31 | 31 |
9 | 埃因FC | VS | 登博思 | 0 | -10 | -10 | 4 | -20 | -5 | -3 | -2 | -12 | -1 | -5 | -15 | 10 | 10 |
10 | 马斯特 | VS | 坎布尔 | -5 | -10 | 0 | -5 | -30 | -1 | 13 | 7 | -35 | -17 | -3 | -3 | 01 | 01 |
11 | 奥 斯 | VS | 精 英 | 0 | -15 | -3 | 0 | -20 | 0 | -7 | -7 | -6 | -17 | -12 | -3 | 0 | 0 |
12 | 维迪斯 | VS | 特尔斯 | 3 | 0 | -90 | 4 | -10 | -10 | 25 | -29 | -199 | -6 | 5 | -10 | 30 | 30 |
13 | 里斯本 | VS | 里奥阿 | 2 | -50 | 0 | 3 | 50 | -200 | -6 | 10 | 0 | -2 | -40 | -400 | 3 | 3 |
14 | 桑纳菲 | VS | 斯特罗 | 0 | -20 | -10 | -5 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | 13 | 13 |
117期战绩:12场 |