序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 泰 山 | VS | 曼谷联 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
2 | 希腊人 | VS | 布拉迪 | 0 | -9 | 0 | 31 | 031 | ||
3 | 博 德 | VS | 比亚韦 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 特温特 | VS | 萨茨堡 | 3 | -3 | 3 | 10 | 310 | ||
5 | 费内巴 | VS | 里 尔 | 1 | 28 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
6 | 塞萨洛 | VS | 马尔默 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | ||
7 | 费伦茨 | VS | 中日兰 | 3 | 4 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
8 | 卢多戈 | VS | 卡拉巴 | 0 | -19 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
9 | 布加勒 | VS | 布拉格 | 1 | -32 | 1 | 03 | 103 | ||
10 | 圣吉联 | VS | 斯拉维 | 1 | -7 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
11 | 流浪者 | VS | 迪纳摩 | 3 | 16 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
12 | 皇 马 | VS | 亚特兰 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
13 | 格雷米 | VS | 弗鲁米 | 1 | -19 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
14 | 圣洛伦 | VS | 米内罗 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
注数 | 64 | 6912 | ||||||||
120期战绩:11场 |